MCSEBC Slalom race Solar & Energy class
MCSEBC Slalom race Solar & Energy class
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A05 Sinnergy solarteam | 10:33:39 (4) | 10:38:31 | |||||||||||||
2 Estadísticas del barco | 02 HYDROVINCI | 10:57:59 (10) | 10:58:15 | |||||||||||||
3 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 10:58:34 (11) | 10:59:08 | |||||||||||||
4 Estadísticas del barco | 06 Wave ESTACA | 11:17:21 (14) | 11:17:39 (11) | 11:19:02 (1) | 11:19:24 | |||||||||||
5 Estadísticas del barco | 34 AGH Solar team | 11:17:24 (15) | 11:21:28 (12) | 11:22:14 | ||||||||||||
6 Estadísticas del barco | O02 Sunflare Solarteam | 10:08:53 (2) | 10:43:01 (3) | 11:23:22 (2) | 11:23:42 | |||||||||||
7 Estadísticas del barco | V02 New Nexus | 11:05:36 (12) | 11:14:09 (9) | 11:27:54 (3) | 11:29:27 | |||||||||||
8 Estadísticas del barco | A10 Solar Boat Emden | 10:01:40 (1) | 10:27:59 (1) | 11:38:16 (5) | 11:39:51 | |||||||||||
9 Estadísticas del barco | 43 HEIG-VD2 | 11:12:22 (13) | 11:16:50 (10) | 11:40:30 (6) | 11:41:47 (1) | 11:42:28 | ||||||||||
10 Estadísticas del barco | V06 DB-20 Racing Team | 10:43:14 (6) | 10:46:24 (4) | 11:47:19 (7) | 11:47:35 (2) | 11:49:05 | ||||||||||
11 Estadísticas del barco | M02 Solar Amsterdam | 10:46:32 (7) | 10:49:11 (5) | 11:52:45 (8) | 11:55:17 | |||||||||||
12 Estadísticas del barco | 85 RA Racing Team | 10:55:12 (9) | 10:59:15 (7) | 12:03:52 (10) | 12:06:17 | |||||||||||
13 Estadísticas del barco | 36 Técnico Solar Boat | 10:42:08 (5) | 11:04:39 (8) | 11:30:08 (4) | 12:20:17 | |||||||||||
14 Estadísticas del barco | O10 HVHL-Aeres Solar | 12:16:14 (17) | 12:21:18 (13) | 12:23:36 | ||||||||||||
15 Estadísticas del barco | O06 EoI solar team | 12:32:52 (18) | 12:34:42 (14) | 12:34:57 (12) | 12:39:51 | |||||||||||
16 Estadísticas del barco | O01 Solar Boat Twente | 10:32:47 (3) | 10:39:42 (2) | 12:20:26 (11) | 12:40:08 | |||||||||||
17 Estadísticas del barco | 05 SBM Offshore racing | 10:52:18 (8) | 10:57:38 (6) | 11:59:32 (9) | ||||||||||||
18 Estadísticas del barco | 03 HydroGadz | 11:34:30 (16) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|