MCESBC Endurance Energy class
MCESBC Endurance Energy class
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | 05 SBM Offshore racing | 10:53:21 (2) | 10:54:24 (2) | 11:10:40 (2) | 11:27:42 | ||
2 Estadísticas del barco | 03 HydroGadz | 09:56:33 (1) | 11:18:00 (3) | 11:19:52 (4) | 11:41:01 (4) | 12:25:21 (1) | 12:26:58 |
3 Estadísticas del barco | 01 Nobiskrug | 10:06:09 (2) | 13:07:29 | ||||
4 Estadísticas del barco | 06 Wave ESTACA | 10:12:36 (1) | 10:13:41 (1) | 10:24:01 (1) | |||
5 Estadísticas del barco | 02 HYDROVINCI | 11:00:57 (3) | 11:11:24 (3) | ||||
6 Estadísticas del barco | 04 OCEANOS NTUA | 12:39:03 (3) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|