3ª Etapa Rías Baixas 2019 Probra - Combarro

3ª Etapa Rías Baixas 2019 Probra - Combarro

Desmarque S.l.

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Esqueiros
Análisis del tramo
Pombeiriño
Análisis del tramo
Camouco
Análisis del tramo
Mourisca
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco Fresgarrido 13:20:55 (42) 16:34:57
2 Estadísticas del barco Txole 13:20:37 (36) 17:01:45
3 Estadísticas del barco Pairo 8 13:10:24 (1) 17:18:14
4 Estadísticas del barco Aceites Abril 13:10:29 (2) 17:24:14
5 Estadísticas del barco Divertimento 13:21:49 (52) 17:47:31
6 Estadísticas del barco Villa de Marín 17:48:39
7 Estadísticas del barco URBEGI 13:12:19 (25) 17:49:09
8 Estadísticas del barco Berlinguiño II 13:20:39 (37) 17:50:39
9 Estadísticas del barco Sailway 13:10:57 (12) 17:50:58
10 Estadísticas del barco Akelarre 13:10:38 (5) 17:52:12
11 Estadísticas del barco MALVADO 13:20:28 (33) 17:52:35
12 Estadísticas del barco Antílope - Lener 13:10:47 (8) 17:53:18
13 Estadísticas del barco QUIMERA 13:20:56 (43) 17:53:22
14 Estadísticas del barco Marias 13:11:31 (19) 17:53:27
15 Estadísticas del barco FAROFIÑO 13:11:29 (18) 17:53:48
16 Estadísticas del barco STARFIGHTER 13:10:59 (13) 17:54:17
17 Estadísticas del barco Moucho 13:11:22 (16) 17:55:33
18 Estadísticas del barco Ozosana 13:12:12 (24) 17:55:58
19 Estadísticas del barco Racer 13:10:34 (4) 17:56:35
20 Estadísticas del barco Cachete 13:10:56 (11) 17:58:53
21 Estadísticas del barco Aldán 13:12:07 (22) 17:59:21
22 Estadísticas del barco Alma do Mar 13:10:38 (7) 17:59:30
23 Estadísticas del barco Porto de Aveiro 13:12:10 (23) 17:59:31
24 Estadísticas del barco Pottoka 13:20:32 (35) 17:59:44
25 Estadísticas del barco Argalleiro 13:21:11 (45) 18:00:27
26 Estadísticas del barco Milaneza 13:11:27 (17) 18:02:12
27 Estadísticas del barco Galicia Deep Blue 2.0 13:11:20 (15) 18:02:38
28 Estadísticas del barco Maracaná I 13:10:38 (6) 18:06:31
29 Estadísticas del barco Filispin 13:22:04 (55) 18:07:27
30 Estadísticas del barco La Burla Negra 13:10:49 (10) 18:09:20
31 Estadísticas del barco Lambaix 13:11:42 (20) 18:11:13
32 Estadísticas del barco KAISER 13:12:23 (26) 18:11:35
33 Estadísticas del barco Maximvs 13:23:30 (62) 18:15:52
34 Estadísticas del barco Silfo 13:22:31 (57) 18:17:05
35 Estadísticas del barco Terceira Idade 13:20:16 (31) 18:17:33
36 Estadísticas del barco Nahela 13:10:49 (9) 18:18:16
37 Estadísticas del barco El Nino Rápido 13:20:48 (38) 18:20:01
38 Estadísticas del barco Bouvento 13:12:32 (29) 18:25:11
39 Estadísticas del barco Conchiña IV 13:22:14 (56) 18:26:16
40 Estadísticas del barco Cinco Islas Albariño 13:20:50 (40) 18:27:25
41 Estadísticas del barco Marcolfo 13:21:12 (46) 18:32:20
42 Estadísticas del barco Centos 13:21:48 (50) 18:41:40
43 Estadísticas del barco Jabucho 13:21:55 (53) 18:42:40
44 Estadísticas del barco Korrikalari 13:22:48 (60) 18:43:05
45 Estadísticas del barco Briamin 13:15:38 (30) 18:45:08
46 Estadísticas del barco Voltar 13:24:39 (63) 18:45:13
47 Estadísticas del barco Laste 13:21:47 (49) 18:54:01
48 Estadísticas del barco Haize Lore 13:21:32 (47) 18:55:01
49 Estadísticas del barco Atir 13:21:36 (48) 18:56:21
50 Estadísticas del barco Blanca 13:23:19 (61) 19:01:10
51 Estadísticas del barco Peromato 13:25:51 (64) 19:14:10
52 Estadísticas del barco Sailway 1 13:22:34 (58) 19:14:27
53 Estadísticas del barco Addis 13:12:29 (27) 19:30:28
54 Estadísticas del barco A Píllara 13:12:29 (28) 19:56:14
55 Estadísticas del barco Solventis 13:10:30 (3) 13:59:22 (1) 14:15:34 (1) 15:07:22 (1) 16:03:33 (1)
56 Estadísticas del barco Clínicas Gaias 13:11:08 (14) 14:07:00 (3) 14:27:43 (3) 15:31:56 (2) 16:30:58 (2)
57 Estadísticas del barco Salseiro 13:11:51 (21) 14:05:52 (2) 14:27:27 (2)
58 Estadísticas del barco SAILWAY 13:20:50 (39) 14:28:15 (5) 14:51:33 (4)
59 Estadísticas del barco Castrosúa 13:20:29 (34) 14:25:03 (4) 14:52:07 (5)
60 Estadísticas del barco Camping Ría de Arosa 13:20:54 (41) 14:29:16 (6) 14:55:41 (6)
61 Estadísticas del barco Pazo de Cea 13:21:48 (51) 14:30:45 (7) 14:57:52 (7)
62 Estadísticas del barco Sisifo IV 13:21:00 (44) 14:34:21 (8) 15:02:12 (8)
63 Estadísticas del barco Oliver II 13:20:28 (32) 14:43:49 (11) 15:09:13 (9)
64 Estadísticas del barco Albarellos 13:22:48 (59) 14:39:06 (9) 15:09:33 (10)
65 Estadísticas del barco Galopin 13:22:01 (54) 14:56:30 (12) 15:28:02 (11)
66 Estadísticas del barco Don Serafin 13:25:59 (65) 14:59:03 (13) 15:32:00 (12)
67 Estadísticas del barco Sampaio Uno 14:40:00 (10)
Powered by eStela