MEDES IE 2019 L'ESCALA: Salida

MEDES IE 2019 L'ESCALA

Salida

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
FANYTAS 12:00:01 00:00:00 1 00:05:04 923m 0% 14kn 150º 5.9kn 7.5kn 2kn 246º 2.1kn 6.9kn 36% 4 00:03:13 00:01:48
MILONGA 12:00:01 00:00:00 2 00:05:04 906m 0% 14kn 150º 5.9kn 8kn 2.6kn 30º 2.4kn 5.8kn 41% 5 00:01:40 00:03:22
102SUD 12:00:03 00:00:02 3 00:05:06 652m 0% 14kn 150º 4.1kn 6.6kn 2kn 111º 2.4kn 6.2kn 59% 1 00:01:32 00:03:32
L'OREIG 12:00:03 00:00:02 4 00:05:06 1032m 0% 14kn 150º 6.4kn 8.6kn 4.9kn 237º 4.2kn 7.6kn 66% 1 00:03:50 00:01:14
LOCH LOMOND 12:00:05 00:00:04 5 00:05:08 911m 0% 14kn 150º 5.5kn 7.2kn 3.4kn 44º 1.7kn 4.7kn 31% 1 00:02:09 00:02:57
CORTOMALTÉS UNO 12:00:07 00:00:06 6 00:05:10 834m 0% 14kn 150º 5.1kn 8.5kn 2.2kn 176º 1.9kn 5.1kn 37% 3 00:02:42 00:02:26
FURRI 12:00:08 00:00:07 7 00:05:11 1135m 0% 14kn 150º 7.1kn 8.2kn 2.9kn 259º 2.7kn 7.2kn 38% 1 00:03:20 00:01:49
KARMA 12:00:08 00:00:07 8 00:05:11 800m 0% 14kn 150º 4.9kn 6.3kn 2.8kn 98º 1.6kn 4.5kn 33% 1 00:02:23 00:02:46
LONE II 12:00:09 00:00:08 9 00:05:12 1041m 0% 14kn 150º 6.4kn 8kn 4.4kn 71º 2.6kn 6.4kn 41% 2 00:01:47 00:03:23
JOKER IN THE PACK 12:00:10 00:00:09 10 00:05:13 1126m 0% 14kn 150º 5.5kn 7.7kn 2kn 12º 3.5kn 6.7kn 64% 2 00:02:03 00:03:08
MATIFOU 4 12:00:11 00:00:10 11 00:05:14 684m 0% 14kn 150º 4.2kn 6.5kn 1.7kn 101º 1.8kn 5.9kn 43% 3 00:02:12 00:03:00
SURPRISE 12:00:14 00:00:13 12 00:05:17 920m 0% 14kn 150º 5.5kn 7.3kn 2.3kn 67º 1.9kn 5.6kn 35% 1 00:02:06 00:03:09
POMA 12:00:17 00:00:16 13 00:05:20 853m 0% 14kn 150º 4.9kn 7.2kn 1.6kn 73º 1.8kn 5.6kn 37% 3 00:01:01 00:04:17
MANU TERCER 12:00:19 00:00:18 14 00:05:22 846m 0% 14kn 150º 4.8kn 6.4kn 1.6kn 222º 1.7kn 5.2kn 35% 1 00:03:26 00:01:54
PINETELL 12:00:21 00:00:20 15 00:05:24 871m 0% 14kn 150º 5kn 7.6kn 0.2kn 207º 1.6kn 4.7kn 32% 2 00:03:02 00:02:19
PITALUGUE 12:00:25 00:00:24 16 00:05:28 697m 0% 14kn 150º 4.1kn 7.1kn 1.1kn 113º 2.9kn 5.3kn 71% 1 00:01:31 00:03:55
SAILINGWORKS UP&DOWN 12:00:28 00:00:27 17 00:05:31 932m 0% 14kn 150º 4.9kn 6.8kn 0.7kn 91º 2.2kn 6.1kn 45% 3 00:02:14 00:03:15
NAUTIC ESCALA 2 12:00:32 00:00:31 18 00:05:35 985m 0% 14kn 150º 5.2kn 8.1kn 1.6kn 212º 1.4kn 5.9kn 27% 1 00:03:30 00:02:03
SIETE 12:00:34 00:00:33 19 00:05:37 953m 0% 14kn 150º 5.1kn 7.3kn 0.2kn 218º 1.7kn 6.8kn 33% 4 00:04:07 00:01:28
GARNATXA III 12:01:21 00:01:20 20 00:06:24 1404m 0% 14kn 150º 7kn 8.2kn 5.2kn 34º 3kn 7.6kn 43% 3 00:01:54 00:04:28
WINDSHEAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTIC ESCALA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MELTEM - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WAVE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela