PEDRO'S BOAT 2019 - 2: R1

PEDRO'S BOAT 2019 - 2

R1

Club Marítimo de Mahón

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
CALIMA 13:22:14 00:00:00 1 00:16:22 3956m 95% 13kn 190º 7.5kn 9.8kn 5.1kn 7.1kn 9.2kn 95% 21 00:11:18 00:05:02
ALBA III 13:25:11 00:02:57 2 00:16:39 3897m 96% 13kn 190º 7.5kn 9.7kn 5.8kn 7.1kn 9.2kn 95% 5 00:10:28 00:06:09
VA BIEN 13:30:49 00:08:35 3 00:16:50 3877m 97% 13kn 190º 7.4kn 8.7kn 5.3kn 7.1kn 8.4kn 96% 7 00:12:38 00:04:10
LA BOHEME DOS 13:32:20 00:10:06 4 00:16:52 4065m 92% 13kn 190º 7.5kn 9.3kn 5.1kn 6.9kn 8.6kn 92% 1 00:10:14 00:06:36
MEGAN 13:48:57 00:26:43 5 00:19:34 3905m 96% 13kn 190º 6.5kn 8.7kn 4.4kn 6.2kn 8.4kn 95% 9 00:14:49 00:04:43
LLAMP 14:01:45 00:39:31 6 00:19:14 3996m 94% 13kn 190º 6.7kn 9.3kn 5.2kn 6.2kn 8.8kn 93% 5 00:14:11 00:05:01
ATLAS 14:07:19 00:45:05 7 00:22:12 4547m 82% 13kn 190º 6.6kn 8.7kn 4.5kn 5.4kn 7.9kn 82% 9 00:12:07 00:10:03
NONIUS IV - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALTY GIRL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela