3ª Etapa Interclubes R.Pontevedra Portonovo 2020: Tambo Boya

3ª Etapa Interclubes R.Pontevedra Portonovo 2020

Tambo Boya

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Meigas Fora 15:24:04 00:00:00 1 00:26:02 6744m 99% - - 8.3kn 10kn 6.1kn 55º - - - - - -
Ziralla 15:24:45 00:00:41 2 00:25:43 7155m 93% - - 8.9kn 12.3kn 5.6kn 57º - - - - - -
Orion 15:25:19 00:01:15 3 00:26:45 6739m 99% - - 8.2kn 10kn 6.6kn 55º - - - - - -
KAISER 15:26:35 00:02:31 4 00:28:03 7511m 89% - - 8.6kn 10.5kn 7kn 55º - - - - - -
Sebrala 2 15:29:31 00:05:27 5 00:30:38 7492m 89% - - 7.8kn 9.3kn 5.5kn 56º - - - - - -
Aguieira I 15:30:13 00:06:09 6 00:30:38 7740m 86% - - 8.2kn 10.5kn 6.3kn 55º - - - - - -
CLIO 15:30:20 00:06:16 7 00:28:28 6985m 96% - - 7.9kn 9.6kn 5.5kn 55º - - - - - -
Chispa Nejra 15:30:37 00:06:33 8 00:30:08 7036m 95% - - 7.5kn 9.6kn 5.6kn 56º - - - - - -
Balea Dous 15:30:37 00:06:33 9 00:29:00 6988m 96% - - 7.8kn 9.4kn 6.2kn 55º - - - - - -
Fuerza 4 15:30:46 00:06:42 10 00:30:44 7385m 91% - - 7.8kn 10.4kn 5.1kn 55º - - - - - -
Cinco Islas Albariño 15:31:09 00:07:05 11 00:29:36 6908m 97% - - 7.5kn 9.1kn 5.8kn 56º - - - - - -
Vagalume 15:33:32 00:09:28 12 00:33:19 7598m 88% - - 7.3kn 10.6kn 1.9kn 53º - - - - - -
Pepenuto Dois 15:34:36 00:10:32 13 00:33:25 7521m 89% - - 7.3kn 8.5kn 5.9kn 55º - - - - - -
Orlando 15:35:23 00:11:19 14 00:32:02 6954m 96% - - 6.9kn 8.1kn 5.7kn 55º - - - - - -
Espita 15:36:53 00:12:49 15 00:35:49 7888m 85% - - 7.1kn 9.4kn 3.8kn 56º - - - - - -
Nontennom 15:37:13 00:13:09 16 00:33:04 7081m 94% - - 6.9kn 8.8kn 5kn 56º - - - - - -
Rabudo 15:37:28 00:13:24 17 00:33:47 7075m 95% - - 6.8kn 9.4kn 5.2kn 55º - - - - - -
Mar y Verde 15:40:45 00:16:41 18 00:33:52 7089m 94% - - 6.7kn 8.9kn 4.8kn 55º - - - - - -
Maral IV 15:43:05 00:19:01 19 00:32:37 7357m 91% - - 7.3kn 9.4kn 5.3kn 55º - - - - - -
Samoa 15:46:41 00:22:37 20 00:34:49 7509m 89% - - 6.9kn 9kn 1.6kn 55º - - - - - -
Nauga 15:47:23 00:23:19 21 00:37:23 7254m 92% - - 6.2kn 7.6kn 4.7kn 54º - - - - - -
Aeris 15:47:30 00:23:26 22 00:34:31 7614m 88% - - 7kn 8.3kn 5.6kn 55º - - - - - -
Cassandra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squid - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patela - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Travesío - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mou - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peregrina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vento Sur - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trotto - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela