2ª Etapa 23ºRegata Cruceros Aguete 2020: 1

2ª Etapa 23ºRegata Cruceros Aguete 2020

1

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Magical 12:20:50 00:00:00 1 00:10:38 2331m 80% 9kn 10º 7.1kn 7.9kn 5.2kn 11º 5.7kn 7.4kn 80% 2 00:04:24 00:06:12
Mirfak 12:21:09 00:00:19 2 00:11:01 2283m 81% 9kn 10º 6.7kn 7.6kn 5.5kn 5.5kn 7.2kn 82% 2 00:04:22 00:06:37
Bon III 12:22:10 00:01:20 3 00:11:56 2392m 78% 9kn 10º 6.5kn 7.4kn 5.1kn 5.1kn 7.1kn 78% 3 00:04:39 00:07:15
Ozosana 12:23:25 00:02:35 4 00:13:18 2522m 74% 9kn 10º 6.1kn 7.1kn 4.6kn 4.5kn 6.6kn 74% 4 00:05:05 00:08:10
Vertigo Sailing 12:24:05 00:03:15 5 00:13:54 2379m 78% 9kn 10º 5.6kn 6.3kn 3.7kn 4.4kn 5.8kn 79% 4 00:05:05 00:08:47
Sebrala 2 12:24:29 00:03:39 6 00:14:08 2682m 69% 9kn 10º 6.1kn 7.5kn 3.9kn 4.3kn 7.2kn 70% 4 00:05:32 00:08:34
Fuerza 4 12:24:48 00:03:58 7 00:14:44 2704m 69% 9kn 10º 5.8kn 6.7kn 3.9kn 4.1kn 6.2kn 71% 2 00:04:26 00:10:16
SND Cormorán 12:25:09 00:04:19 8 00:15:03 2369m 78% 9kn 10º 5.1kn 5.7kn 3.2kn 4kn 5.5kn 78% 5 00:04:10 00:10:51
Aguieira I 12:25:28 00:04:38 9 00:15:09 2425m 77% 9kn 10º 5.1kn 6.1kn 2.8kn 4kn 5.9kn 78% 2 00:03:42 00:11:25
Argalleiro 12:25:37 00:04:47 10 00:15:24 2624m 71% 9kn 10º 5.5kn 6.2kn 3.5kn 10º 3.9kn 5.9kn 71% 6 00:06:23 00:08:59
Berlinguiño II 12:25:50 00:05:00 11 00:15:33 2797m 66% 9kn 10º 5.8kn 7kn 4.3kn 3.9kn 6.6kn 67% 4 00:06:26 00:09:05
Quen Vai 12:25:52 00:05:02 12 00:15:40 2741m 68% 9kn 10º 5.6kn 7.1kn 3.5kn 3.8kn 6.5kn 68% 4 00:06:17 00:09:21
Grifo 12:25:55 00:05:05 13 00:15:45 2462m 76% 9kn 10º 4.9kn 6.6kn 2.2kn 3.7kn 5.8kn 76% 4 00:04:17 00:11:25
Cinco Islas Albariño 12:26:27 00:05:37 14 00:16:17 2630m 71% 9kn 10º 5.2kn 6.4kn 3.2kn 3.7kn 5.6kn 71% 4 00:05:44 00:10:31
Unus 12:26:41 00:05:51 15 00:16:13 2817m 66% 9kn 10º 5.3kn 6.9kn 0kn 3.5kn 6.5kn 66% 5 00:06:31 00:09:40
Nahela 12:26:47 00:05:57 16 00:16:28 2815m 66% 9kn 10º 5.5kn 6.6kn 4kn 3.7kn 6kn 67% 4 00:06:43 00:09:43
Piko Norte 12:26:48 00:05:58 17 00:16:38 2689m 69% 9kn 10º 5.2kn 6.2kn 2.1kn 3.6kn 5.5kn 69% 4 00:06:19 00:10:17
Travesío 12:26:55 00:06:05 18 00:16:47 2512m 74% 9kn 10º 4.7kn 5.6kn 3.2kn 3.6kn 5.3kn 77% 4 00:05:06 00:11:39
Petrilla 12:27:05 00:06:15 19 00:16:53 2838m 66% 9kn 10º 5.4kn 6.3kn 3.6kn 3.6kn 5.7kn 67% 6 00:06:17 00:10:34
RONAUTICA MARINAS 12:27:24 00:06:34 20 00:16:46 2761m 67% 9kn 10º 5.3kn 6kn 3.5kn 3.5kn 5.4kn 66% 2 00:06:27 00:10:17
Balea Dous 12:27:46 00:06:56 21 00:17:10 2882m 65% 9kn 10º 5.4kn 6.2kn 2.5kn 3.5kn 5.7kn 65% 6 00:05:46 00:11:22
Orlando 12:27:56 00:07:06 22 00:17:28 2611m 71% 9kn 10º 4.8kn 5.7kn 1.7kn 3.5kn 5.4kn 73% 8 00:06:35 00:10:51
Villa de Marín 12:28:20 00:07:30 23 00:17:51 3370m 55% 9kn 10º 6kn 7.4kn 4.4kn 3.4kn 6.5kn 57% 4 00:07:45 00:10:04
Blanca 12:30:07 00:09:17 24 00:19:26 2984m 62% 9kn 10º 4.9kn 7.1kn 1.9kn 10º 3.1kn 6.5kn 63% 6 00:08:38 00:10:46
Rabudo 12:31:06 00:10:16 25 00:20:42 2990m 62% 9kn 10º 4.6kn 5.6kn 2.3kn 3kn 5kn 65% 8 00:08:13 00:12:27
Peregrina 12:51:07 00:30:17 26 00:34:48 3449m 54% 9kn 10º 3.2kn 4.5kn 0.8kn 1.8kn 4.2kn 56% 10 00:13:30 00:21:16
Atxurri 13:09:24 00:48:34 27 00:50:04 4832m 38% 9kn 10º 3.1kn 4.7kn 0.3kn 1.5kn 4.6kn 48% 8 00:21:00 00:29:02
Cassandra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela