3ª Etapa 23ºRegata Cruceros Aguete 2020: 1

3ª Etapa 23ºRegata Cruceros Aguete 2020

1

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Magical 14:55:27 00:00:00 1 00:13:28 2535m 69% - - 5.9kn 7.9kn 3kn - - - - - -
Mirfak 14:57:07 00:01:40 2 00:14:01 2631m 66% - - 5.9kn 7.6kn 0kn 10º - - - - - -
Bon III 15:01:05 00:05:38 3 00:15:10 2594m 67% - - 5.5kn 6.7kn 3.6kn - - - - - -
Ozosana 15:04:17 00:08:50 4 00:16:25 2537m 69% - - 4.9kn 6.8kn 2.3kn - - - - - -
Unus 15:04:50 00:09:23 5 00:16:42 2591m 67% - - 4.9kn 6.6kn 2.1kn - - - - - -
Vertigo Sailing 15:06:56 00:11:29 6 00:19:32 2526m 69% - - 4.2kn 5.5kn 2.5kn - - - - - -
SND Cormorán 15:08:43 00:13:16 7 00:20:05 2593m 67% - - 4.2kn 5.7kn 1.9kn - - - - - -
Balea Dous 15:09:38 00:14:11 8 00:20:14 2725m 64% - - 4.3kn 7.6kn 1.1kn 356º - - - - - -
Travesío 15:09:57 00:14:30 9 00:19:07 2343m 74% - - 3.9kn 5.5kn 1.8kn - - - - - -
Sebrala 2 15:11:30 00:16:03 10 00:18:37 2894m 60% - - 5kn 7.5kn 2.3kn 356º - - - - - -
RONAUTICA MARINAS 15:11:39 00:16:12 11 00:20:12 2684m 65% - - 4.3kn 5.9kn 1.8kn - - - - - -
Caramago 15:12:11 00:16:44 12 00:16:59 2520m 69% - - 4.7kn 6.7kn 1.3kn - - - - - -
Fuerza 4 15:12:32 00:17:05 13 00:16:49 2622m 67% - - 4.8kn 6.8kn 1.4kn - - - - - -
Piko Norte 15:13:45 00:18:18 14 00:19:14 2581m 68% - - 4.3kn 6.5kn 0.7kn - - - - - -
Petrilla 15:14:07 00:18:40 15 00:21:51 3137m 56% - - 4.5kn 6.4kn 1.9kn 11º - - - - - -
Argalleiro 15:15:50 00:20:23 16 00:20:18 2742m 64% - - 4.3kn 6.5kn 1.8kn 356º - - - - - -
Aguieira I 15:16:59 00:21:32 17 00:20:45 2562m 68% - - 3.8kn 6.6kn 0.2kn 359º - - - - - -
Grifo 15:18:46 00:23:19 18 00:24:22 2651m 66% - - 3.4kn 6.2kn 0.8kn - - - - - -
Cinco Islas Albariño 15:21:35 00:26:08 19 00:25:16 2679m 65% - - 3.4kn 4.7kn 0.7kn - - - - - -
Orlando 15:22:46 00:27:19 20 00:25:18 2918m 60% - - 3.6kn 5.6kn 1.7kn 11º - - - - - -
Quen Vai 15:24:33 00:29:06 21 00:22:31 2970m 59% - - 4.2kn 6.2kn 1.7kn - - - - - -
Blanca 15:29:17 00:33:50 22 00:27:10 3130m 56% - - 3.7kn 6.2kn 0.4kn - - - - - -
Atxurri - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Berlinguiño II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cassandra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nahela - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Villa de Marín - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peregrina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela