IE2020- P4 CVGOLFUS

IE2020- P4 CVGOLFUS

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 1 Pinb 1 Llegada
1 L'OREIG 12:51:29 (2) 13:30:34 (8) 13:48:30 (4) 14:07:13 (1) 14:20:42
2 LONE II 12:51:44 (11) 13:26:42 (4) 13:47:02 (3) 14:07:44 (2) 14:21:48
3 VIVA 12:51:34 (5) 13:24:18 (1) 13:45:45 (1) 14:08:03 (4) 14:22:46
4 JOKER IN THE PACK 12:51:30 (3) 13:26:08 (3) 13:46:47 (2) 14:08:02 (3) 14:23:04
5 GARNATXA III 12:51:51 (14) 13:28:38 (5) 13:48:40 (5) 14:10:35 (5) 14:24:39
6 IMPULSION 12:51:37 (8) 13:30:19 (6) 13:50:35 (7) 14:12:16 (6) 14:25:28
7 TRIPLEX II 12:51:35 (7) 13:32:25 (10) 13:52:30 (11) 14:13:49 (9) 14:27:54
8 MANU TERCER 12:51:45 (13) 13:30:44 (9) 13:50:55 (8) 14:29:08
9 PITALUGUE 12:51:57 (15) 13:24:35 (2) 13:49:01 (6) 14:13:12 (8) 14:29:18
10 SIETE 12:51:40 (9) 13:38:43 (16) 13:54:57 (12) 14:15:51 (11) 14:29:49
11 LOCH LOMOND 12:51:33 (4) 13:34:27 (11) 13:52:23 (10) 14:13:02 (7) 14:29:55
12 WINDSHEAR 12:51:57 (16) 13:30:31 (7) 13:51:24 (9) 14:14:21 (10) 14:29:57
13 Swing Abanca 12:51:27 (1) 13:35:11 (13) 13:55:37 (13) 14:18:44 (12) 14:34:21
14 GROC 12:52:32 (19) 13:37:49 (15) 13:57:08 (14) 14:20:34 (13) 14:35:20
15 TWIKI 12:51:35 (6) 13:42:38 (17) 14:00:48 (16) 14:24:26 (15) 14:37:51
16 PALOHÉ 12:52:13 (18) 14:22:04 (20) 14:38:26
17 CLIC 12:52:00 (17) 13:34:54 (12) 13:57:17 (15) 14:22:06 (14) 14:38:43
18 ESTUPENDO 12:51:44 (12) 13:37:12 (14) 14:03:08 (17) 14:25:17 (16) 14:40:23
19 MATIFOU 4 12:51:42 (10) 13:46:18 (18) 14:05:48 (18) 14:33:38 (17) 14:46:52
20 SULA BASSANA 12:53:07 (21) 13:54:16 (19) 14:16:24 (19) 14:48:55 (18)
21 SURPRISE 12:52:50 (20)
Powered by eStela