Villalia Luxury Villas Cup - 5

Villalia Luxury Villas Cup - 5

Sailway

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Gs-Gp
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco ABRIL VERDE 12:40:40 (5) 12:48:36 (1) 12:49:02 (1) 12:55:01 (1) 13:03:28 (1) 13:03:49 (1) 13:09:42
2 Estadísticas del barco MARNATURA 12:40:44 (13) 12:48:53 (3) 12:49:17 (3) 12:55:28 (4) 13:03:40 (4) 13:04:03 (4) 13:09:58
3 Estadísticas del barco ONO-EUROFRITS-AVIKO 12:40:43 (12) 12:48:44 (2) 12:49:08 (2) 12:55:21 (3) 13:03:39 (3) 13:03:58 (3) 13:09:59
4 Estadísticas del barco NOTICIA 12:40:42 (11) 12:49:05 (4) 12:49:26 (4) 12:55:13 (2) 13:03:31 (2) 13:03:52 (2) 13:10:06
5 Estadísticas del barco GARM 12:40:41 (7) 12:49:17 (7) 12:49:43 (6) 12:55:53 (6) 13:04:21 (5) 13:04:39 (5) 13:10:32
6 Estadísticas del barco LAGUARDIA&MOREIRA 12:40:39 (2) 12:49:47 (11) 12:50:19 (10) 12:56:48 (11) 13:04:38 (6) 13:04:54 (6) 13:11:03
7 Estadísticas del barco SOLVENTIS 12:40:42 (9) 13:04:33 (15) 13:04:54 (15) 13:11:08
8 Estadísticas del barco LET IT BE 12:40:38 (1) 12:49:37 (10) 12:50:06 (8) 12:56:27 (10) 13:04:44 (7) 13:05:04 (7) 13:11:24
9 Estadísticas del barco PATAKIN 12:40:41 (8) 12:49:13 (5) 12:49:37 (5) 12:55:43 (5) 13:04:51 (8) 13:05:26 (10) 13:11:36
10 Estadísticas del barco SPIRIT OF ALGINET 12:40:41 (6) 12:49:29 (8) 12:49:56 (7) 12:56:01 (7) 13:04:59 (10) 13:05:21 (9) 13:12:04
11 Estadísticas del barco NACUA 12:40:40 (4) 12:49:30 (9) 12:50:31 (13) 12:56:23 (8) 13:04:55 (9) 13:05:15 (8) 13:12:07
12 Estadísticas del barco CORREA KESSLER 12:40:42 (10) 12:50:04 (13) 12:50:28 (12) 12:56:24 (9) 13:05:30 (11) 13:05:51 (11) 13:12:15
13 Estadísticas del barco DORSIA COVIRAN ALICITY 12:40:47 (15) 12:49:57 (12) 12:50:26 (11) 12:56:56 (12) 13:06:21 (13) 13:06:43 (13) 13:12:48
14 Estadísticas del barco ABRIL ROJO 12:40:45 (14) 12:49:17 (6) 12:50:11 (9) 12:57:06 (14) 13:05:54 (12) 13:06:17 (12) 13:13:00
15 Estadísticas del barco SAILWAY 12:40:40 (3) 12:50:25 (14) 12:50:45 (14) 12:57:01 (13) 13:06:45 (14) 13:07:08 (14) 13:13:19
Powered by eStela