J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4: 1

J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4

1

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL VERDE 11:51:36 00:00:00 1 00:11:05 1759m 79% - - 5kn 5.8kn 3.3kn 55º - - - - - -
LET IT BE 11:51:42 00:00:06 2 00:11:10 1831m 76% - - 5.2kn 5.8kn 4.1kn 60º - - - - - -
NOTICIA 11:51:48 00:00:12 3 00:11:09 1816m 77% - - 5.2kn 6kn 3.4kn 58º - - - - - -
MARNATURA 11:51:55 00:00:19 4 00:11:23 1815m 77% - - 5.2kn 6.2kn 3.3kn 54º - - - - - -
NACUA 11:51:59 00:00:23 5 00:11:27 1892m 74% - - 5kn 6.3kn 3.4kn 57º - - - - - -
ABRIL ROJO 11:52:04 00:00:28 6 00:11:31 1868m 75% - - 5.1kn 6.1kn 3.7kn 56º - - - - - -
GARM 11:52:05 00:00:29 7 00:11:33 1873m 74% - - 5.2kn 5.7kn 2.5kn 61º - - - - - -
VALMY 11:52:47 00:01:11 8 00:12:14 1945m 72% - - 5.1kn 6.3kn 3.3kn 58º - - - - - -
SOLVENTIS 11:53:20 00:01:44 9 00:12:46 1966m 71% - - 4.9kn 5.4kn 4kn 57º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 11:53:25 00:01:49 10 00:11:57 1984m 70% - - 5.4kn 6kn 4kn 61º - - - - - -
CORREA KESSLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela