J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4: 1

J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4

1

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL VERDE 12:09:09 00:00:00 1 00:10:57 1782m 75% - - 5.2kn 5.7kn 4kn 56º - - - - - -
MARNATURA 12:09:32 00:00:23 2 00:11:20 1881m 71% - - 5.3kn 8kn 3.5kn 56º - - - - - -
NOTICIA 12:09:47 00:00:38 3 00:11:20 1817m 73% - - 5.1kn 6.1kn 3.9kn 55º - - - - - -
GARM 12:09:54 00:00:45 4 00:11:22 1801m 74% - - 5.1kn 5.8kn 4.1kn 55º - - - - - -
ABRIL ROJO 12:09:57 00:00:48 5 00:11:29 1867m 72% - - 5.1kn 5.7kn 3.3kn 55º - - - - - -
NACUA 12:10:08 00:00:59 6 00:11:31 1846m 72% - - 4.9kn 5.9kn 2.8kn 56º - - - - - -
LET IT BE 12:10:19 00:01:10 7 00:11:50 1906m 70% - - 5.1kn 6.1kn 3.1kn 57º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 12:10:39 00:01:30 8 00:10:57 1850m 72% - - 5.5kn 6kn 4.5kn 56º - - - - - -
VALMY 12:11:26 00:02:17 9 00:11:56 1878m 71% - - 5.1kn 5.6kn 4.2kn 56º - - - - - -
SOLVENTIS 12:11:42 00:02:33 10 00:12:16 1925m 69% - - 5.1kn 6kn 4.1kn 55º - - - - - -
CORREA KESSLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela