J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4: Llegada

J70 1 Serie VILLALIA 20-21 - 4

Llegada

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL VERDE 12:16:13 00:00:00 1 00:06:39 1574m 90% - - 7.7kn 9kn 6.6kn 227º - - - - - -
GARM 12:16:55 00:00:42 2 00:06:37 1505m 94% - - 7.3kn 8.3kn 6.5kn 227º - - - - - -
NOTICIA 12:16:58 00:00:45 3 00:06:49 1560m 91% - - 7.4kn 8.7kn 6.7kn 227º - - - - - -
ABRIL ROJO 12:16:59 00:00:46 4 00:06:44 1536m 92% - - 7.1kn 8.8kn 6kn 227º - - - - - -
MARNATURA 12:17:03 00:00:50 5 00:07:07 1587m 89% - - 7.1kn 8.1kn 6.3kn 228º - - - - - -
NACUA 12:17:21 00:01:08 6 00:06:48 1538m 92% - - 7.3kn 8.3kn 6kn 226º - - - - - -
LET IT BE 12:17:52 00:01:39 7 00:07:09 1725m 82% - - 7.8kn 10.4kn 5.5kn 229º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 12:18:08 00:01:55 8 00:07:02 1574m 90% - - 7.3kn 7.9kn 6.1kn 227º - - - - - -
VALMY 12:18:40 00:02:27 9 00:06:48 1483m 95% - - 7.1kn 8.5kn 6kn 227º - - - - - -
SOLVENTIS 12:19:03 00:02:50 10 - - - - - - - - - - - - - - -
CORREA KESSLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela