41a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Curt
41a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Curt
Club Nàutic Vilanova
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | MON DE L'ONA II | 09:51:22 (9) | 09:59:39 (2) | 12:30:14 (1) | 16:12:04 |
2 Estadísticas del barco | EL TRAVIESO | 09:50:14 (1) | 09:59:15 (1) | 12:32:33 (2) | 16:31:13 |
3 Estadísticas del barco | SALAO TU | 12:36:09 (3) | 16:53:08 | ||
4 Estadísticas del barco | AKAKUKAKO | 09:51:59 (12) | 10:02:58 (8) | 12:48:21 (5) | 17:34:42 |
5 Estadísticas del barco | ADAGI | 09:51:04 (6) | 10:03:03 (9) | 12:56:16 (10) | 17:35:17 |
6 Estadísticas del barco | NASSIN | 09:52:11 (14) | 10:03:13 (10) | 13:13:12 (16) | 17:36:51 |
7 Estadísticas del barco | MUFO | 09:55:11 (21) | 10:12:47 (23) | 13:06:58 (13) | 17:41:05 |
8 Estadísticas del barco | DOSPERU II | 09:50:46 (5) | 10:02:55 (7) | 12:43:33 (4) | 17:45:05 |
9 Estadísticas del barco | EUREKA II | 09:52:19 (15) | 10:05:21 (13) | 12:59:19 (12) | 17:45:57 |
10 Estadísticas del barco | BANDIT | 12:49:44 (6) | 17:52:35 | ||
11 Estadísticas del barco | L’ILLA | 09:50:15 (2) | 10:01:55 (4) | 12:54:15 (8) | 18:20:11 |
12 Estadísticas del barco | EN ROUTE POUR LA JOIE | 09:53:33 (17) | 10:08:05 (17) | 13:24:16 (18) | 18:33:53 |
13 Estadísticas del barco | METHONI | 09:54:50 (20) | 10:08:13 (19) | 13:32:11 (22) | 18:47:09 |
14 Estadísticas del barco | ALBANNA | 09:53:16 (16) | 10:05:17 (12) | 13:31:37 (21) | 18:48:21 |
15 Estadísticas del barco | FOL A VOILE | 09:57:28 (23) | 10:11:53 (21) | 13:30:46 (20) | 19:51:06 |
16 Estadísticas del barco | BUBU III | 09:51:15 (7) | 10:06:20 (15) | 13:20:02 (17) | 19:56:09 |
17 Estadísticas del barco | LUMPUS IV | 09:53:35 (18) | 10:11:55 (22) | 13:39:35 (24) | 20:45:39 |
18 Estadísticas del barco | STELLA II | 09:53:58 (19) | 10:11:37 (20) | 13:27:09 (19) | 23:26:31 |
19 Estadísticas del barco | JABATO | 09:50:25 (3) | 10:02:23 (6) | 12:53:54 (7) | |
20 Estadísticas del barco | SNOOKER UNO | 09:52:04 (13) | 10:01:13 (3) | 12:55:26 (9) | |
21 Estadísticas del barco | SAPPHIRE | 09:50:31 (4) | 10:02:14 (5) | 12:56:53 (11) | |
22 Estadísticas del barco | TIMOTI IV | 09:51:20 (8) | 10:03:22 (11) | 13:09:44 (14) | |
23 Estadísticas del barco | 2022 - A TOMAR VIENTO | 10:07:35 (16) | 13:10:52 (15) | ||
24 Estadísticas del barco | AZIMUT 3 | 13:33:04 (23) | |||
25 Estadísticas del barco | ALTAIR. | 09:55:39 (22) | 10:12:58 (24) | 13:50:08 (25) | |
26 Estadísticas del barco | AZIMUT 4 | 09:59:38 (24) | 10:25:22 (25) | 14:06:00 (26) | |
27 Estadísticas del barco | DRAC II | 14:13:58 (27) | |||
28 Estadísticas del barco | YAMAMBA | 14:18:31 (28) | |||
29 Estadísticas del barco | BALLFER | 09:51:50 (11) | 10:06:00 (14) | ||
30 Estadísticas del barco | NUT 1 | 09:51:41 (10) | 10:08:08 (18) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|