RÍAS BAIXAS'21 3ª Etapa Clases 4,5 y Open 2
RÍAS BAIXAS'21 3ª Etapa Clases 4,5 y Open 2
Real Club Náutico de Vigo
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Castro
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | La Burla Negra | 14:15:08 (4) | 16:07:51 (9) | 16:29:32 | ||
2 Estadísticas del barco | ALPEGA | 14:15:10 (6) | 14:57:52 (1) | 15:45:57 (1) | 16:09:20 (1) | 16:29:40 |
3 Estadísticas del barco | Galicia Deep Blue 2.0 | 14:15:07 (2) | 16:09:20 (10) | 16:31:19 | ||
4 Estadísticas del barco | Nahela | 14:15:34 (10) | 16:12:46 (11) | 16:34:25 | ||
5 Estadísticas del barco | Balea Dous | 14:15:11 (8) | 15:06:42 (2) | 15:50:06 (2) | 16:12:53 (2) | 16:35:08 |
6 Estadísticas del barco | Villano | 16:37:55 (18) | 16:38:10 | |||
7 Estadísticas del barco | ARCHER | 14:15:10 (5) | 16:15:33 (12) | 16:38:27 | ||
8 Estadísticas del barco | RONAUTICA MARINAS | 14:15:08 (3) | 16:17:34 (13) | 16:40:02 | ||
9 Estadísticas del barco | Cinco Islas Albariño | 14:15:11 (7) | 15:11:51 (4) | 15:52:33 (3) | 16:18:13 (3) | 16:41:36 |
10 Estadísticas del barco | Sampaio Uno | 14:16:05 (12) | 15:14:11 (5) | 15:53:45 (4) | 16:42:28 | |
11 Estadísticas del barco | Pottoka | 14:15:22 (9) | 15:23:19 (7) | 15:58:16 (6) | 16:21:56 (4) | 16:43:45 |
12 Estadísticas del barco | MALVADO | 14:15:06 (1) | 16:47:31 | |||
13 Estadísticas del barco | Almendral | 14:16:28 (13) | 15:20:44 (6) | 16:00:33 (7) | 16:26:00 (5) | 16:48:38 |
14 Estadísticas del barco | Marcolfo | 16:54:14 (24) | 16:54:50 | |||
15 Estadísticas del barco | PICCOLA | 16:56:48 (25) | 16:57:07 | |||
16 Estadísticas del barco | Solyola | 14:17:37 (15) | 16:38:08 (14) | 17:07:45 | ||
17 Estadísticas del barco | NÉLIDA | 14:17:06 (14) | 15:36:16 (8) | 16:10:24 (8) | 17:20:29 | |
18 Estadísticas del barco | Alma do Mar | 14:15:44 (11) | 15:11:28 (3) | 15:56:29 (5) | ||
19 Estadísticas del barco | Maracaná I | 16:27:57 (16) | ||||
20 Estadísticas del barco | SQUID II | 16:37:14 (17) | ||||
21 Estadísticas del barco | Albarellos | 16:42:57 (19) | ||||
22 Estadísticas del barco | Jambri | 16:43:24 (20) | ||||
23 Estadísticas del barco | A Píllara | 16:44:11 (21) | ||||
24 Estadísticas del barco | Javitudo | 16:52:56 (22) | ||||
25 Estadísticas del barco | Sisifo IV | 16:53:30 (23) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Castro
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | La Burla Negra | 14:15:08 (2) | 16:07:51 (7) | 16:29:32 | ||
2 Estadísticas del barco | ALPEGA | 14:15:10 (4) | 14:57:52 (1) | 15:45:57 (1) | 16:09:20 (1) | 16:29:40 |
3 Estadísticas del barco | Galicia Deep Blue 2.0 | 14:15:07 (1) | 16:09:20 (8) | 16:31:19 | ||
4 Estadísticas del barco | Balea Dous | 14:15:11 (6) | 15:06:42 (2) | 15:50:06 (2) | 16:12:53 (2) | 16:35:08 |
5 Estadísticas del barco | Villano | 16:37:55 (12) | 16:38:10 | |||
6 Estadísticas del barco | RONAUTICA MARINAS | 14:15:08 (3) | 16:17:34 (9) | 16:40:02 | ||
7 Estadísticas del barco | Cinco Islas Albariño | 14:15:11 (5) | 15:11:51 (4) | 15:52:33 (3) | 16:18:13 (3) | 16:41:36 |
8 Estadísticas del barco | Sampaio Uno | 14:16:05 (8) | 15:14:11 (5) | 15:53:45 (4) | 16:42:28 | |
9 Estadísticas del barco | Almendral | 14:16:28 (9) | 15:20:44 (6) | 16:00:33 (6) | 16:26:00 (4) | 16:48:38 |
10 Estadísticas del barco | Marcolfo | 16:54:14 (14) | 16:54:50 | |||
11 Estadísticas del barco | PICCOLA | 16:56:48 (15) | 16:57:07 | |||
12 Estadísticas del barco | Alma do Mar | 14:15:44 (7) | 15:11:28 (3) | 15:56:29 (5) | ||
13 Estadísticas del barco | Maracaná I | 16:27:57 (10) | ||||
14 Estadísticas del barco | SQUID II | 16:37:14 (11) | ||||
15 Estadísticas del barco | A Píllara | 16:44:11 (13) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Castro
Análisis del tramo |
Rua
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Nahela | 14:15:34 (4) | 16:12:46 (3) | 16:34:25 | ||
2 Estadísticas del barco | ARCHER | 14:15:10 (2) | 16:15:33 (4) | 16:38:27 | ||
3 Estadísticas del barco | Pottoka | 14:15:22 (3) | 15:23:19 (1) | 15:58:16 (1) | 16:21:56 (1) | 16:43:45 |
4 Estadísticas del barco | MALVADO | 14:15:06 (1) | 16:47:31 | |||
5 Estadísticas del barco | Solyola | 14:17:37 (6) | 16:38:08 (5) | 17:07:45 | ||
6 Estadísticas del barco | NÉLIDA | 14:17:06 (5) | 15:36:16 (2) | 16:10:24 (2) | 17:20:29 | |
7 Estadísticas del barco | Albarellos | 16:42:57 (7) | ||||
8 Estadísticas del barco | Jambri | 16:43:24 (8) | ||||
9 Estadísticas del barco | Javitudo | 16:52:56 (9) | ||||
10 Estadísticas del barco | Sisifo IV | 16:53:30 (10) |