RECALADA 050921: 4

RECALADA 050921

4

PLUS ONE

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
THELONIOUS 13:22:33 00:00:00 1 00:50:39 9239m 84% - - 5.9kn 9.7kn 4.2kn 55º - - - - - -
KRIBI 13:28:12 00:05:39 2 00:52:05 9423m 82% - - 5.8kn 6.8kn 3.8kn 57º - - - - - -
KOHEN 13:34:10 00:11:37 3 00:56:39 10570m 73% - - 6kn 7kn 4.1kn 56º - - - - - -
LASAI 13:39:46 00:17:13 4 01:02:59 10186m 76% - - 5.3kn 7.1kn 2.5kn 55º - - - - - -
MARMOTINHA 13:40:28 00:17:55 5 00:59:43 11185m 69% - - 6kn 6.9kn 4.2kn 53º - - - - - -
LAGALEA 13:42:07 00:19:34 6 01:00:18 10948m 71% - - 5.9kn 6.6kn 3kn 55º - - - - - -
GERONIMOS 14:01:38 00:39:05 7 01:12:19 10636m 73% - - 4.6kn 6.4kn 0.3kn 56º - - - - - -
Emilu 14:07:57 00:45:24 8 - - - - - - - - - - - - - - -
HANKAPALU 15:00:35 01:38:02 9 01:34:49 16130m 48% - - 5.5kn 6.6kn 1.1kn 60º - - - - - -
TXANKLETAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Modark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLAI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NEXUS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela