IE2021 - P5 CVGOLFUS 2

IE2021 - P5 CVGOLFUS 2

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 1 Pin 1 Llegada
1 L'OREIG 14:26:44 (11) 14:43:57 (2) 14:55:34 (1) 15:14:44 (1) 15:27:32
2 WAVE 14:26:28 (4) 14:43:45 (1) 14:58:18 (2) 15:16:15 (2) 15:29:12
3 WINDSHEAR 14:26:31 (5) 14:46:28 (6) 14:59:47 (4) 15:19:06 (3) 15:31:58
4 LONE II 14:27:03 (14) 14:47:54 (8) 14:59:59 (5) 15:21:10 (5) 15:34:16
5 TRIPLEX II 14:26:32 (8) 14:45:13 (3) 14:58:45 (3) 15:21:06 (4) 15:34:18
6 NAUTIC ESCALA 3 15:00:35 (16) 15:23:37 (16) 15:36:06
7 GARNATXA III 14:26:41 (10) 14:45:45 (4) 15:00:39 (7) 15:21:34 (6) 15:36:16
8 FANYTAS 14:26:38 (9) 14:46:10 (5) 15:00:33 (6) 15:23:19 (7) 15:36:54
9 MANU TERCER 14:26:19 (2) 14:48:13 (9) 15:01:55 (9) 15:24:08 (8) 15:37:01
10 JOKER IN THE PACK 14:26:32 (7) 14:48:58 (12) 15:01:25 (8) 15:24:59 (9) 15:37:31
11 LOCH LOMOND 14:26:21 (3) 14:48:26 (10) 15:03:30 (11) 15:26:02 (10) 15:39:05
12 ESTUPENDO 14:26:18 (1) 14:48:31 (11) 15:03:36 (12) 15:27:36 (12) 15:42:39
13 Pichu 15:03:33 (17) 15:27:09 (17) 15:42:40
14 FURRI 14:27:14 (15) 14:47:06 (7) 15:02:53 (10) 15:27:23 (11) 15:42:58
15 MATIFOU 4 14:26:31 (6) 14:50:58 (13) 15:05:14 (13) 15:31:57 (13) 15:46:20
16 SULA BASSANA 14:26:59 (13) 14:54:37 (15) 15:10:55 (15) 15:41:41 (15) 15:57:26
17 POMA 14:26:53 (12) 14:52:44 (14) 15:09:53 (14) 15:40:20 (14) 15:58:39
18 SURPRISE 15:47:13 (16)
Powered by eStela