IE2021- P2 CVGOLFUS

IE2021- P2 CVGOLFUS

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 2 Llegada
1 SURPRISE 12:30:12 (14) 12:30:44
2 WAVE 12:29:58 (13) 13:26:31 (2) 13:41:17
3 L'OREIG 12:29:13 (4) 13:26:14 (1) 13:41:24
4 JOKER IN THE PACK 12:29:18 (6) 13:29:47 (3) 13:45:23
5 LONE II 12:29:16 (5) 13:29:53 (4) 13:45:27
6 WINDSHEAR 12:30:20 (15) 13:30:57 (5) 13:46:21
7 TRIPLEX II 12:29:09 (1) 13:32:59 (6) 13:48:19
8 FURRI 13:33:18 (8) 13:48:46
9 LOCH LOMOND 12:29:33 (10) 13:33:15 (7) 13:48:55
10 FANYTAS 12:29:20 (7) 13:34:03 (9) 13:49:59
11 Pichu 12:29:10 (2) 13:35:36 (10) 13:51:11
12 Valentina 12:29:25 (8) 13:35:42 (11) 13:52:21
13 GARNATXA III 12:29:38 (11) 13:38:06 (13) 13:53:14
14 ESTUPENDO 13:37:54 (12) 13:54:20
15 MATIFOU 4 12:29:55 (12) 13:39:25 (14) 13:57:01
16 POMA 12:29:30 (9) 13:42:04 (15) 13:59:10
17 SULA BASSANA 12:30:26 (16) 13:46:56 (16)
18 NAUTIC ESCALA 3 12:29:12 (3)
Powered by eStela