IE2021- P2 CVGOLFUS: Salida

IE2021- P2 CVGOLFUS

Salida

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
TRIPLEX II 12:29:09 00:00:00 1 00:05:03 971m 0% - - 6.4kn 7.8kn 3.4kn 58º - - - - - -
Pichu 12:29:10 00:00:01 2 00:05:04 948m 0% - - 6.1kn 8.2kn 2.5kn 54º - - - - - -
NAUTIC ESCALA 3 12:29:12 00:00:03 3 00:05:06 817m 0% - - 5.2kn 6.8kn 2.3kn 213º - - - - - -
L'OREIG 12:29:13 00:00:04 4 00:05:07 982m 0% - - 6.3kn 8.2kn 3.2kn 52º - - - - - -
LONE II 12:29:16 00:00:07 5 00:05:10 1059m 0% - - 6.7kn 8kn 4.1kn 94º - - - - - -
JOKER IN THE PACK 12:29:18 00:00:09 6 00:05:12 980m 0% - - 6.1kn 8.3kn 1.3kn 53º - - - - - -
FANYTAS 12:29:20 00:00:11 7 00:05:14 895m 0% - - 5.4kn 7.6kn 2.9kn 134º - - - - - -
Valentina 12:29:25 00:00:16 8 00:05:19 1007m 0% - - 5.9kn 7.3kn 3.5kn 76º - - - - - -
POMA 12:29:30 00:00:21 9 00:05:24 976m 0% - - 5.9kn 7.6kn 2.8kn 46º - - - - - -
LOCH LOMOND 12:29:33 00:00:24 10 00:05:27 728m 0% - - 4.3kn 7.4kn 1.8kn 63º - - - - - -
GARNATXA III 12:29:38 00:00:29 11 00:05:32 1108m 0% - - 6.5kn 7.9kn 3.7kn 48º - - - - - -
MATIFOU 4 12:29:55 00:00:46 12 00:05:49 1012m 0% - - 5.7kn 7.1kn 3.4kn 55º - - - - - -
WAVE 12:29:58 00:00:49 13 00:05:52 779m 0% - - 5.7kn 8.6kn 2.5kn 43º - - - - - -
SURPRISE 12:30:12 00:01:03 14 00:06:06 1087m 0% - - 5.8kn 8.6kn 3.3kn 50º - - - - - -
WINDSHEAR 12:30:20 00:01:11 15 00:06:14 1032m 0% - - 5.4kn 7.4kn 2kn 37º - - - - - -
SULA BASSANA 12:30:26 00:01:17 16 00:06:20 1041m 0% - - 5.3kn 6.9kn 1.6kn 136º - - - - - -
FURRI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTUPENDO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANU TERCER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela