IE2021- P2 CVGOLFUS: 2

IE2021- P2 CVGOLFUS

2

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
L'OREIG 13:26:14 00:00:00 1 00:57:01 10980m 88% - - 6.3kn 7.2kn 2kn 213º - - - - - -
WAVE 13:26:31 00:00:17 2 00:56:33 11384m 84% - - 6.5kn 8.2kn 4.1kn 218º - - - - - -
JOKER IN THE PACK 13:29:47 00:03:33 3 01:00:29 12060m 80% - - 6.4kn 9.8kn 2.6kn 206º - - - - - -
LONE II 13:29:53 00:03:39 4 01:00:37 11883m 81% - - 6.5kn 8.4kn 2.3kn 216º - - - - - -
WINDSHEAR 13:30:57 00:04:43 5 01:00:37 11489m 84% - - 6.2kn 8.2kn 3.5kn 214º - - - - - -
TRIPLEX II 13:32:59 00:06:45 6 01:03:50 11352m 85% - - 5.9kn 7.5kn 3.4kn 212º - - - - - -
LOCH LOMOND 13:33:15 00:07:01 7 01:03:42 11893m 81% - - 6kn 7.8kn 3kn 215º - - - - - -
FURRI 13:33:18 00:07:04 8 - - - - - - - - - - - - - - -
FANYTAS 13:34:03 00:07:49 9 01:04:43 12126m 79% - - 6kn 7.4kn 4.1kn 215º - - - - - -
Pichu 13:35:36 00:09:22 10 01:06:26 11574m 83% - - 5.6kn 7.7kn 3.2kn 213º - - - - - -
Valentina 13:35:42 00:09:28 11 01:06:17 12648m 76% - - 6.1kn 9.5kn 3.5kn 191º - - - - - -
ESTUPENDO 13:37:54 00:11:40 12 - - - - - - - - - - - - - - -
GARNATXA III 13:38:06 00:11:52 13 01:08:28 11757m 82% - - 5.6kn 7.6kn 2kn 213º - - - - - -
MATIFOU 4 13:39:25 00:13:11 14 01:09:30 11621m 83% - - 5.4kn 7.3kn 2.1kn 200º - - - - - -
POMA 13:42:04 00:15:50 15 01:12:34 12226m 79% - - 5.4kn 7.6kn 1.7kn 201º - - - - - -
SULA BASSANA 13:46:56 00:20:42 16 01:16:30 12041m 80% - - 5.1kn 6.6kn 1kn 199º - - - - - -
SURPRISE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTIC ESCALA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANU TERCER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela