IE2021- P2 CVGOLFUS: Llegada

IE2021- P2 CVGOLFUS

Llegada

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
SURPRISE 12:30:44 00:00:00 1 - - - - - - - - - - - - - - -
WAVE 13:41:17 01:10:33 2 00:14:46 3632m 96% - - 8kn 9.3kn 4.4kn 35º - - - - - -
L'OREIG 13:41:24 01:10:40 3 00:15:10 3515m 99% - - 7.5kn 8.2kn 5kn 34º - - - - - -
JOKER IN THE PACK 13:45:23 01:14:39 4 00:15:36 3518m 99% - - 7.3kn 8.8kn 4.9kn 34º - - - - - -
LONE II 13:45:27 01:14:43 5 00:15:34 3539m 99% - - 7.4kn 9kn 3.9kn 35º - - - - - -
WINDSHEAR 13:46:21 01:15:37 6 00:15:24 3521m 99% - - 7.4kn 8.2kn 4.4kn 34º - - - - - -
TRIPLEX II 13:48:19 01:17:35 7 00:15:20 3527m 99% - - 7.5kn 8.7kn 5.3kn 33º - - - - - -
FURRI 13:48:46 01:18:02 8 00:15:28 3567m 98% - - 7.5kn 8.8kn 4.3kn 35º - - - - - -
LOCH LOMOND 13:48:55 01:18:11 9 00:15:40 3556m 98% - - 7.3kn 8.1kn 4.7kn 34º - - - - - -
FANYTAS 13:49:59 01:19:15 10 00:15:56 3604m 97% - - 7.1kn 8.2kn 5.9kn 34º - - - - - -
Pichu 13:51:11 01:20:27 11 00:15:35 3532m 99% - - 7.3kn 8.6kn 2.1kn 35º - - - - - -
Valentina 13:52:21 01:21:37 12 00:16:39 3578m 97% - - 6.8kn 8.2kn 4.6kn 34º - - - - - -
GARNATXA III 13:53:14 01:22:30 13 00:15:08 3534m 99% - - 7.4kn 8.3kn 5.6kn 34º - - - - - -
ESTUPENDO 13:54:20 01:23:36 14 00:16:26 3514m 99% - - 7kn 7.6kn 4.8kn 34º - - - - - -
MATIFOU 4 13:57:01 01:26:17 15 00:17:36 3541m 99% - - 6.5kn 7.6kn 3.7kn 34º - - - - - -
POMA 13:59:10 01:28:26 16 00:17:06 3555m 98% - - 6.7kn 8.5kn 4.2kn 34º - - - - - -
NAUTIC ESCALA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SULA BASSANA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANU TERCER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela