IE2022- P2 CVGOLFUS

IE2022- P2 CVGOLFUS

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 7 1 Llegada
1 DZETA 14:05:39 (3) 14:17:53 (7) 14:35:23 (6) 15:44:38
2 CHAMANJ 14:05:50 (7) 14:16:16 (1) 14:31:43 (1) 15:45:43
3 L'OREIG 14:05:33 (2) 14:16:21 (2) 14:31:46 (2) 15:46:27
4 JOKER IN THE PACK 14:05:32 (1) 14:16:52 (3) 14:33:08 (3) 15:51:56
5 WINDSHEAR 14:05:43 (4) 14:17:46 (6) 14:35:38 (7) 15:57:26
6 ATXASSU 14:05:47 (6) 14:19:54 (11) 14:36:49 (10) 15:58:02
7 PITALUGUE 14:06:34 (16) 14:19:38 (10) 14:46:00 (11) 15:58:17
8 LONE II 14:05:56 (8) 14:17:27 (5) 14:33:13 (4) 15:58:32
9 HEYOKA 14:06:07 (12) 14:19:17 (9) 14:36:12 (9) 15:59:15
10 GARNATXA III 14:06:05 (11) 14:20:23 (12) 14:48:20 (12) 16:00:49
11 PALOHÉ 14:06:24 (15) 14:22:51 (17) 14:52:58 (17) 16:04:41
12 MATIFOU 4 14:06:02 (10) 14:22:47 (16) 14:49:45 (14) 16:05:12
13 MANU TERCER 14:06:02 (9) 14:20:39 (13) 14:48:37 (13) 16:05:42
14 SWAHILI 14:21:48 (14) 14:52:41 (16) 16:05:54
15 POMA 14:05:45 (5) 14:23:04 (18) 14:54:56 (19) 16:06:18
16 RETINA 14:06:55 (18) 14:25:46 (20) 14:54:43 (18) 16:08:16
17 MAUPITI 14:06:38 (17) 14:17:15 (4) 14:35:10 (5)
18 NAUTIC ESCALA 3 14:06:10 (13) 14:19:10 (8) 14:36:08 (8)
19 LAKE PLACID 14:07:33 (19) 14:22:32 (15) 14:52:05 (15)
20 SURPRISE 14:06:21 (14) 14:24:12 (19) 14:56:00 (20)
Powered by eStela