J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

Sailway

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Gs-Gp
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco LAGUARDIA&MOREIRA 11:18:04 (3) 11:27:28 (3) 11:28:01 (3) 11:34:22 (3) 11:43:16 (1) 11:43:47 (1) 11:50:24
2 Estadísticas del barco ABRIL ROJO 11:18:03 (1) 11:27:25 (2) 11:27:58 (2) 11:34:21 (2) 11:43:19 (2) 11:43:50 (2) 11:50:40
3 Estadísticas del barco MARNATURA 11:18:03 (2) 11:27:43 (5) 11:28:16 (4) 11:34:47 (4) 11:43:36 (4) 11:44:09 (4) 11:50:47
4 Estadísticas del barco ABRIL VERDE 11:18:07 (6) 11:27:23 (1) 11:27:53 (1) 11:34:20 (1) 11:43:32 (3) 11:44:01 (3) 11:50:51
5 Estadísticas del barco NACUA 11:18:05 (4) 11:27:35 (4) 11:28:28 (6) 11:34:52 (5) 11:43:52 (5) 11:44:24 (5) 11:50:59
6 Estadísticas del barco VALMY 11:18:14 (7) 11:27:53 (6) 11:28:23 (5) 11:34:55 (6) 11:44:14 (6) 11:44:45 (6) 11:51:11
7 Estadísticas del barco CORREA KESSLER 11:18:06 (5) 11:27:56 (7) 11:28:30 (7) 11:35:02 (7) 11:44:20 (7) 11:44:53 (7)
Powered by eStela