J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3: Salida

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

Salida

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL ROJO 11:18:03 00:00:00 1 00:05:03 760m 0% - - 4.9kn 7kn 2.7kn - - - - - -
MARNATURA 11:18:03 00:00:00 2 00:05:03 557m 0% - - 2.6kn 6.1kn 0.6kn 46º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 11:18:04 00:00:01 3 00:05:04 668m 0% - - 4.1kn 6.1kn 1.2kn 73º - - - - - -
NACUA 11:18:05 00:00:02 4 00:05:05 636m 0% - - 4kn 5.8kn 1.6kn 108º - - - - - -
CORREA KESSLER 11:18:06 00:00:03 5 00:05:06 717m 0% - - 4.6kn 5.7kn 1.9kn 23º - - - - - -
ABRIL VERDE 11:18:07 00:00:04 6 00:05:07 866m 0% - - 5.1kn 6.5kn 2.4kn 47º - - - - - -
VALMY 11:18:14 00:00:11 7 00:05:14 734m 0% - - 4.6kn 6.6kn 1.2kn 170º - - - - - -
Powered by eStela