J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3: 1

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

1

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL VERDE 11:27:23 00:00:00 1 00:09:16 1588m 74% - - 5.5kn 6.7kn 4.2kn 67º - - - - - -
ABRIL ROJO 11:27:25 00:00:02 2 00:09:22 1624m 73% - - 5.6kn 6.6kn 4.6kn 71º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 11:27:28 00:00:05 3 00:09:24 1595m 74% - - 5.5kn 6.4kn 4.6kn 69º - - - - - -
NACUA 11:27:35 00:00:12 4 00:09:30 1546m 76% - - 5.3kn 6kn 4.4kn 67º - - - - - -
MARNATURA 11:27:43 00:00:20 5 00:09:40 1650m 72% - - 5.5kn 6.5kn 3.7kn 67º - - - - - -
VALMY 11:27:53 00:00:30 6 00:09:39 1610m 73% - - 5.4kn 6.1kn 3.1kn 66º - - - - - -
CORREA KESSLER 11:27:56 00:00:33 7 00:09:50 1625m 73% - - 5.3kn 6.1kn 3.9kn 67º - - - - - -
Powered by eStela