J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3: 2

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

2

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL VERDE 11:27:53 00:00:00 1 00:00:30 97m 99% - - 6.3kn 6.7kn 6kn 352º - - - - - -
ABRIL ROJO 11:27:58 00:00:05 2 00:00:33 104m 92% - - 6.6kn 6.7kn 6.4kn 340º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 11:28:01 00:00:08 3 00:00:33 107m 90% - - 6.7kn 7.2kn 6.3kn 343º - - - - - -
MARNATURA 11:28:16 00:00:23 4 00:00:33 112m 86% - - 6.7kn 7.5kn 5.6kn 341º - - - - - -
VALMY 11:28:23 00:00:30 5 00:00:30 103m 93% - - 7kn 7.5kn 6.1kn 345º - - - - - -
NACUA 11:28:28 00:00:35 6 00:00:53 144m 67% - - 5.4kn 6.3kn 4.2kn 342º - - - - - -
CORREA KESSLER 11:28:30 00:00:37 7 00:00:34 105m 91% - - 6.2kn 6.8kn 5.6kn 342º - - - - - -
Powered by eStela