J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3: 2

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

2

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
LAGUARDIA&MOREIRA 11:43:47 00:00:00 1 00:00:31 105m 91% - - 6.8kn 7.1kn 6.4kn 342º - - - - - -
ABRIL ROJO 11:43:50 00:00:03 2 00:00:31 104m 92% - - 6.9kn 7.2kn 6.5kn 341º - - - - - -
ABRIL VERDE 11:44:01 00:00:14 3 00:00:29 100m 96% - - 6.8kn 7.1kn 5.9kn 345º - - - - - -
MARNATURA 11:44:09 00:00:22 4 00:00:33 109m 88% - - 6.9kn 7.3kn 6.5kn 342º - - - - - -
NACUA 11:44:24 00:00:37 5 00:00:32 102m 94% - - 6.6kn 6.9kn 6.3kn 342º - - - - - -
VALMY 11:44:45 00:00:58 6 00:00:31 100m 96% - - 6.7kn 7kn 6.3kn 343º - - - - - -
CORREA KESSLER 11:44:53 00:01:06 7 00:00:33 104m 92% - - 6.4kn 6.8kn 5.7kn 344º - - - - - -
Powered by eStela