J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3: Llegada

J70 4 Serie VILLALIA 22 - 3

Llegada

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
LAGUARDIA&MOREIRA 11:50:24 00:00:00 1 00:06:37 1284m 93% - - 6.3kn 7kn 5.7kn 238º - - - - - -
ABRIL ROJO 11:50:40 00:00:16 2 00:06:50 1279m 93% - - 6.1kn 6.9kn 5.4kn 238º - - - - - -
MARNATURA 11:50:47 00:00:23 3 00:06:38 1354m 88% - - 6.6kn 7.8kn 5.8kn 237º - - - - - -
ABRIL VERDE 11:50:51 00:00:27 4 00:06:50 1328m 89% - - 6.1kn 7.1kn 5kn 235º - - - - - -
NACUA 11:50:59 00:00:35 5 00:06:35 1294m 92% - - 6.4kn 7.4kn 5.9kn 238º - - - - - -
VALMY 11:51:11 00:00:47 6 00:06:26 1265m 94% - - 6.4kn 8.4kn 5.6kn 238º - - - - - -
CORREA KESSLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela