42a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Llarg
42a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Llarg
Club Nàutic Vilanova
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Casablanca
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | SMERIT | 11:16:22 (4) | 17:17:33 (1) | 22:56:03 |
2 Estadísticas del barco | ENIGMA | 11:16:11 (2) | 17:56:55 (3) | 23:35:09 |
3 Estadísticas del barco | TARHUNZ | 11:22:34 (15) | 18:01:40 (4) | 23:46:29 |
4 Estadísticas del barco | MARJUIN | 11:16:42 (10) | 17:54:11 (2) | 00:09:30 |
5 Estadísticas del barco | NIRVANA III | 11:26:33 (18) | 18:26:13 (6) | 00:29:44 |
6 Estadísticas del barco | HARMATTAN | 11:26:14 (16) | 18:13:58 (5) | 00:38:46 |
7 Estadísticas del barco | IA ORANA | 11:16:28 (8) | 18:31:31 (7) | 00:56:27 |
8 Estadísticas del barco | SALAO TU | 11:16:23 (5) | 18:50:56 (9) | 02:26:22 |
9 Estadísticas del barco | DIABOLIC | 11:16:23 (6) | 19:08:14 (10) | 03:40:06 |
10 Estadísticas del barco | PEKAS-X | 19:29:59 (13) | 03:56:18 | |
11 Estadísticas del barco | TETE | 11:26:17 (17) | 18:34:51 (8) | 04:46:20 |
12 Estadísticas del barco | MAMOKU | 11:17:08 (12) | 19:33:08 (14) | 04:51:24 |
13 Estadísticas del barco | INARI ERITAGE | 11:26:41 (19) | 20:00:14 (16) | 05:04:06 |
14 Estadísticas del barco | TOSSUT DOS | 11:17:17 (13) | 20:03:31 (17) | 05:17:54 |
15 Estadísticas del barco | TRIPLEX II | 11:27:00 (21) | 19:15:15 (12) | 05:32:33 |
16 Estadísticas del barco | XEIC | 11:16:10 (1) | 19:10:14 (11) | |
17 Estadísticas del barco | PETROUCHKA II | 11:16:59 (11) | 19:55:07 (15) | |
18 Estadísticas del barco | BADOC | 11:18:03 (14) | 20:15:00 (18) | |
19 Estadísticas del barco | NASSIN | 11:16:14 (3) | 20:20:39 (19) | |
20 Estadísticas del barco | ESTHER | 11:16:26 (7) | 20:30:10 (20) | |
21 Estadísticas del barco | KELOWA | 11:16:35 (9) | 21:17:42 (21) | |
22 Estadísticas del barco | SUHAIL | 11:26:42 (20) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Casablanca
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | SMERIT | 11:16:22 (4) | 17:17:33 (1) | 22:56:03 |
2 Estadísticas del barco | ENIGMA | 11:16:11 (2) | 17:56:55 (3) | 23:35:09 |
3 Estadísticas del barco | MARJUIN | 11:16:42 (10) | 17:54:11 (2) | 00:09:30 |
4 Estadísticas del barco | IA ORANA | 11:16:28 (8) | 18:31:31 (4) | 00:56:27 |
5 Estadísticas del barco | SALAO TU | 11:16:23 (6) | 18:50:56 (5) | 02:26:22 |
6 Estadísticas del barco | DIABOLIC | 11:16:23 (5) | 19:08:14 (6) | 03:40:06 |
7 Estadísticas del barco | TOSSUT DOS | 11:17:17 (12) | 20:03:31 (9) | 05:17:54 |
8 Estadísticas del barco | XEIC | 11:16:10 (1) | 19:10:14 (7) | |
9 Estadísticas del barco | PETROUCHKA II | 11:16:59 (11) | 19:55:07 (8) | |
10 Estadísticas del barco | NASSIN | 11:16:14 (3) | 20:20:39 (10) | |
11 Estadísticas del barco | ESTHER | 11:16:26 (7) | 20:30:10 (11) | |
12 Estadísticas del barco | KELOWA | 11:16:35 (9) | 21:17:42 (12) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Casablanca
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | TARHUNZ | 11:22:34 (1) | 18:01:40 (1) | 23:46:29 |
2 Estadísticas del barco | NIRVANA III | 11:26:33 (4) | 18:26:13 (3) | 00:29:44 |
3 Estadísticas del barco | HARMATTAN | 11:26:14 (2) | 18:13:58 (2) | 00:38:46 |
4 Estadísticas del barco | PEKAS-X | 19:29:59 (6) | 03:56:18 | |
5 Estadísticas del barco | TETE | 11:26:17 (3) | 18:34:51 (4) | 04:46:20 |
6 Estadísticas del barco | INARI ERITAGE | 11:26:41 (5) | 20:00:14 (7) | 05:04:06 |
7 Estadísticas del barco | TRIPLEX II | 11:27:00 (7) | 19:15:15 (5) | 05:32:33 |
8 Estadísticas del barco | SUHAIL | 11:26:42 (6) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Casablanca
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Casablanca
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | MAMOKU | 11:17:08 (1) | 19:33:08 (1) | 04:51:24 |
2 Estadísticas del barco | BADOC | 11:18:03 (2) | 20:15:00 (2) |