42a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Curt
42a Columbretes AEDAS HOMES - Rec. Curt
Club Nàutic Vilanova
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | EL TRAVIESO | 17:45:04 | ||
2 Estadísticas del barco | MUFO | 17:58:32 | ||
3 Estadísticas del barco | AKAKUKAKO | 11:35:01 (1) | 18:03:00 | |
4 Estadísticas del barco | ADAGI | 11:35:14 (5) | 18:11:21 | |
5 Estadísticas del barco | CUZCO | 11:35:07 (2) | 18:32:28 | |
6 Estadísticas del barco | MAR Y LUZ | 18:38:09 | ||
7 Estadísticas del barco | BLUESY2 | 11:35:10 (4) | 18:39:43 | |
8 Estadísticas del barco | ALBANNA | 18:58:07 | ||
9 Estadísticas del barco | JABATO | 18:58:46 | ||
10 Estadísticas del barco | L’ILLA | 19:06:27 | ||
11 Estadísticas del barco | SEA FEVER | 19:09:56 | ||
12 Estadísticas del barco | AIGUABLAVA | 19:18:04 | ||
13 Estadísticas del barco | AIGAM | 11:49:43 (12) | 19:23:35 | |
14 Estadísticas del barco | FOL A VOILE | 11:51:28 (15) | 19:24:36 | |
15 Estadísticas del barco | BALLFER | 11:37:58 (7) | 19:52:09 | |
16 Estadísticas del barco | BANDIT | 11:42:17 (8) | 20:09:06 | |
17 Estadísticas del barco | AMARIHA | 11:35:42 (6) | 20:34:57 | |
18 Estadísticas del barco | CHAPUNGU | 22:00:37 | ||
19 Estadísticas del barco | SAPPHIRE | 11:35:09 (3) | 16:12:55 (1) | |
20 Estadísticas del barco | KORABEL | 16:21:00 (2) | ||
21 Estadísticas del barco | PINXET | 11:50:00 (13) | 16:32:51 (3) | |
22 Estadísticas del barco | AZIMUT 4 | 17:28:19 (4) | ||
23 Estadísticas del barco | YAMAMBA | 11:49:22 (11) | 17:28:32 (5) | |
24 Estadísticas del barco | LUMPUS IV | 11:43:45 (10) | 17:45:48 (6) | |
25 Estadísticas del barco | STELLA II | 11:51:18 (14) | 18:24:32 (7) | |
26 Estadísticas del barco | AURI | 11:42:41 (9) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | EL TRAVIESO | 17:45:04 | ||
2 Estadísticas del barco | MUFO | 17:58:32 | ||
3 Estadísticas del barco | AKAKUKAKO | 11:35:01 (1) | 18:03:00 | |
4 Estadísticas del barco | CUZCO | 11:35:07 (2) | 18:32:28 | |
5 Estadísticas del barco | BALLFER | 11:37:58 (4) | 19:52:09 | |
6 Estadísticas del barco | SAPPHIRE | 11:35:09 (3) | 16:12:55 (1) | |
7 Estadísticas del barco | KORABEL | 16:21:00 (2) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | ADAGI | 11:35:14 (2) | 18:11:21 | |
2 Estadísticas del barco | MAR Y LUZ | 18:38:09 | ||
3 Estadísticas del barco | BLUESY2 | 11:35:10 (1) | 18:39:43 | |
4 Estadísticas del barco | JABATO | 18:58:46 | ||
5 Estadísticas del barco | L’ILLA | 19:06:27 | ||
6 Estadísticas del barco | SEA FEVER | 19:09:56 | ||
7 Estadísticas del barco | AIGUABLAVA | 19:18:04 | ||
8 Estadísticas del barco | AMARIHA | 11:35:42 (3) | 20:34:57 | |
9 Estadísticas del barco | AURI | 11:42:41 (4) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tamarit
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | ALBANNA | 18:58:07 | ||
2 Estadísticas del barco | AIGAM | 11:49:43 (4) | 19:23:35 | |
3 Estadísticas del barco | FOL A VOILE | 11:51:28 (7) | 19:24:36 | |
4 Estadísticas del barco | BANDIT | 11:42:17 (1) | 20:09:06 | |
5 Estadísticas del barco | CHAPUNGU | 22:00:37 | ||
6 Estadísticas del barco | PINXET | 11:50:00 (5) | 16:32:51 (1) | |
7 Estadísticas del barco | AZIMUT 4 | 17:28:19 (2) | ||
8 Estadísticas del barco | YAMAMBA | 11:49:22 (3) | 17:28:32 (3) | |
9 Estadísticas del barco | LUMPUS IV | 11:43:45 (2) | 17:45:48 (4) | |
10 Estadísticas del barco | STELLA II | 11:51:18 (6) | 18:24:32 (5) |