J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3

J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3

Sailway

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Gs-Gp
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco LAGUARDIA&MOREIRA 15:21:03 (3) 15:29:45 (3) 15:30:16 (3) 15:35:27 (1) 15:43:54 (1) 15:44:19 (1) 15:49:59
2 Estadísticas del barco ABRIL VERDE 15:21:05 (6) 15:29:44 (2) 15:30:15 (2) 15:35:30 (2) 15:43:59 (2) 15:44:24 (2) 15:50:08
3 Estadísticas del barco NACUA 15:21:03 (2) 15:29:50 (4) 15:30:20 (4) 15:35:40 (4) 15:44:21 (3) 15:44:49 (3) 15:50:33
4 Estadísticas del barco SAILWAY 15:21:04 (4) 15:30:01 (5) 15:30:31 (5) 15:35:39 (3) 15:44:40 (5) 15:45:09 (5) 15:50:43
5 Estadísticas del barco ABRIL ROJO 15:21:03 (1) 15:29:40 (1) 15:30:11 (1) 15:35:46 (5) 15:44:31 (4) 15:44:59 (4) 15:50:52
6 Estadísticas del barco CORREA KESSLER 15:21:07 (7) 15:30:38 (7) 15:31:07 (7) 15:36:19 (6) 15:45:21 (6) 15:45:51 (6) 15:51:01
7 Estadísticas del barco VALMY 15:21:04 (5) 15:30:18 (6) 15:30:46 (6) 15:36:30 (7) 15:45:54 (7) 15:46:22 (7) 15:51:41
Powered by eStela