J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3: Salida

J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3

Salida

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ABRIL ROJO 15:21:03 00:00:00 1 00:05:03 488m 0% - - 4.6kn 6.5kn 1.1kn 179º - - - - - -
NACUA 15:21:03 00:00:00 2 00:05:03 609m 0% - - 4kn 6.9kn 0.7kn 178º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 15:21:03 00:00:00 3 00:05:03 445m 0% - - 4.2kn 6.4kn 0.5kn 237º - - - - - -
SAILWAY 15:21:04 00:00:01 4 00:05:04 301m 0% - - 2.9kn 5.5kn 0.8kn 167º - - - - - -
VALMY 15:21:04 00:00:01 5 00:05:04 687m 0% - - 4.4kn 6.9kn 0.8kn 238º - - - - - -
ABRIL VERDE 15:21:05 00:00:02 6 00:05:05 708m 0% - - 4.5kn 7.1kn 1.2kn 144º - - - - - -
CORREA KESSLER 15:21:07 00:00:04 7 00:05:07 709m 0% - - 4.5kn 7.1kn 0kn 177º - - - - - -
Powered by eStela