J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3: Gs-Gp

J70 8 Serie VILLALIA 22 - 3

Gs-Gp

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
LAGUARDIA&MOREIRA 15:35:27 00:00:00 1 00:05:11 1604m 70% - - 10.1kn 11.6kn 6.1kn 34º - - - - - -
ABRIL VERDE 15:35:30 00:00:03 2 00:05:15 1549m 73% - - 9.6kn 11.7kn 6.4kn 32º - - - - - -
SAILWAY 15:35:39 00:00:12 3 00:05:08 1521m 74% - - 9.7kn 11.6kn 6kn 33º - - - - - -
NACUA 15:35:40 00:00:13 4 00:05:20 1579m 72% - - 9.6kn 11.5kn 6.6kn 33º - - - - - -
ABRIL ROJO 15:35:46 00:00:19 5 00:05:35 1328m 85% - - 7.8kn 11.1kn 5.2kn 34º - - - - - -
CORREA KESSLER 15:36:19 00:00:52 6 00:05:12 1517m 74% - - 9.5kn 11.7kn 5kn 34º - - - - - -
VALMY 15:36:30 00:01:03 7 00:05:44 1550m 73% - - 8.8kn 11.8kn 5.8kn 35º - - - - - -
Powered by eStela