Solar Racing: 2022 NK Groenleven Zonnebootrace - Endurance
Solar Racing: 2022 NK Groenleven Zonnebootrace - Endurance
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
33
Análisis del tramo |
49-26
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 13:08:36 (10) | 10:43:00 (1) | 11:37:29 | ||
2 Estadísticas del barco | V06 DB-20 Racing Team | 10:32:05 (2) | 10:43:50 (2) | 11:58:13 | ||
3 Estadísticas del barco | A06 Solarteam Sneek | 10:34:12 (5) | 10:46:20 (3) | 12:04:43 | ||
4 Estadísticas del barco | A10 Solar Boat Emden | 10:31:48 (1) | 12:06:16 | |||
5 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 10:52:42 (7) | 11:43:27 (1) | 12:23:57 | ||
6 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 10:32:49 (4) | 11:48:10 (2) | 12:59:05 | ||
7 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 11:38:15 (9) | 11:54:20 (3) | 13:09:18 | ||
8 Estadísticas del barco | A09 Hi-Horizon Racing | 11:09:41 (8) | 13:18:38 | |||
9 Estadísticas del barco | A05 Solar Boat Twente | 10:34:39 (6) | 12:01:23 (4) | 13:27:19 | ||
10 Estadísticas del barco | A07 HAN solarboat | 10:32:14 (3) | 12:13:21 (5) | |||
11 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 13:45:18 (11) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
33
Análisis del tramo |
49-26
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 13:08:36 (8) | 10:43:00 (1) | 11:37:29 | ||
2 Estadísticas del barco | A06 Solarteam Sneek | 10:34:12 (4) | 10:46:20 (2) | 12:04:43 | ||
3 Estadísticas del barco | A10 Solar Boat Emden | 10:31:48 (1) | 12:06:16 | |||
4 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 10:32:49 (3) | 11:48:10 (1) | 12:59:05 | ||
5 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 11:38:15 (7) | 11:54:20 (2) | 13:09:18 | ||
6 Estadísticas del barco | A09 Hi-Horizon Racing | 11:09:41 (6) | 13:18:38 | |||
7 Estadísticas del barco | A05 Solar Boat Twente | 10:34:39 (5) | 12:01:23 (3) | 13:27:19 | ||
8 Estadísticas del barco | A07 HAN solarboat | 10:32:14 (2) | 12:13:21 (4) | |||
9 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 13:45:18 (9) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
33
Análisis del tramo |
49-26
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 10:52:42 (1) | 11:43:27 (1) | 12:23:57 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
33
Análisis del tramo |
49-26
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | V06 DB-20 Racing Team | 10:32:05 (1) | 10:43:50 (1) | 11:58:13 |