The Ultimate Solar Boat Challenge YS day 2 BW
The Ultimate Solar Boat Challenge YS day 2 BW
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | B02 MAH Solar | 10:05:48 (19) | 14:05:56 |
2 Estadísticas del barco | B23 Lely-VII | 10:03:06 (7) | 14:11:52 |
3 Estadísticas del barco | B17 Polderpassie | 10:02:57 (6) | 14:20:52 |
4 Estadísticas del barco | B13 Solarteam SWC | 10:03:32 (9) | 14:25:58 |
5 Estadísticas del barco | B06 Solarteam Pro | 14:26:22 | |
6 Estadísticas del barco | B25 Lyceum aan Zee | 10:06:18 (20) | 15:16:51 |
7 Estadísticas del barco | B16 DNV Solarteam | 10:03:11 (8) | 15:17:39 |
8 Estadísticas del barco | B22 Emelwerda College | 10:03:59 (12) | 15:33:47 |
9 Estadísticas del barco | B12 Spinoza Solar | 10:01:01 (1) | |
10 Estadísticas del barco | B08 Drachtster Lyceum | 10:01:34 (2) | |
11 Estadísticas del barco | B75 Segbroek College | 10:01:46 (3) | |
12 Estadísticas del barco | B32 Young HAN Solar | 10:02:13 (4) | |
13 Estadísticas del barco | B19 YS Dingstede | 10:02:46 (5) | |
14 Estadísticas del barco | B21 ITT-team | 10:03:46 (10) | |
15 Estadísticas del barco | B33 Griftvaarders | 10:03:52 (11) | |
16 Estadísticas del barco | B07 Linde College | 10:04:04 (13) | |
17 Estadísticas del barco | B20 Kajtanic | 10:04:26 (14) | |
18 Estadísticas del barco | B15 McDrijf | 10:04:46 (15) | |
19 Estadísticas del barco | B14 BHC | 10:04:54 (16) | |
20 Estadísticas del barco | B34 Sted. Gymn. Arnhem | 10:05:22 (17) | |
21 Estadísticas del barco | B04 Multraship Solar | 10:05:43 (18) | |
22 Estadísticas del barco | B24 Flussflitzer | 10:06:30 (21) | |
23 Estadísticas del barco | B03 GO&O | 10:06:40 (22) | |
24 Estadísticas del barco | B35 Grachtenvaarders | 10:12:05 (23) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | B02 MAH Solar | 10:05:48 (19) | 14:05:56 |
2 Estadísticas del barco | B23 Lely-VII | 10:03:06 (7) | 14:11:52 |
3 Estadísticas del barco | B17 Polderpassie | 10:02:57 (6) | 14:20:52 |
4 Estadísticas del barco | B13 Solarteam SWC | 10:03:32 (9) | 14:25:58 |
5 Estadísticas del barco | B06 Solarteam Pro | 14:26:22 | |
6 Estadísticas del barco | B25 Lyceum aan Zee | 10:06:18 (20) | 15:16:51 |
7 Estadísticas del barco | B16 DNV Solarteam | 10:03:11 (8) | 15:17:39 |
8 Estadísticas del barco | B22 Emelwerda College | 10:03:59 (12) | 15:33:47 |
9 Estadísticas del barco | B12 Spinoza Solar | 10:01:01 (1) | |
10 Estadísticas del barco | B08 Drachtster Lyceum | 10:01:34 (2) | |
11 Estadísticas del barco | B75 Segbroek College | 10:01:46 (3) | |
12 Estadísticas del barco | B32 Young HAN Solar | 10:02:13 (4) | |
13 Estadísticas del barco | B19 YS Dingstede | 10:02:46 (5) | |
14 Estadísticas del barco | B21 ITT-team | 10:03:46 (10) | |
15 Estadísticas del barco | B33 Griftvaarders | 10:03:52 (11) | |
16 Estadísticas del barco | B07 Linde College | 10:04:04 (13) | |
17 Estadísticas del barco | B20 Kajtanic | 10:04:26 (14) | |
18 Estadísticas del barco | B15 McDrijf | 10:04:46 (15) | |
19 Estadísticas del barco | B14 BHC | 10:04:54 (16) | |
20 Estadísticas del barco | B34 Sted. Gymn. Arnhem | 10:05:22 (17) | |
21 Estadísticas del barco | B04 Multraship Solar | 10:05:43 (18) | |
22 Estadísticas del barco | B24 Flussflitzer | 10:06:30 (21) | |
23 Estadísticas del barco | B03 GO&O | 10:06:40 (22) | |
24 Estadísticas del barco | B35 Grachtenvaarders | 10:12:05 (23) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|