The Ultimate Solar Boat Challenge YS day 5
The Ultimate Solar Boat Challenge YS day 5
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
10
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
14
Análisis del tramo |
15
Análisis del tramo |
16
Análisis del tramo |
17
Análisis del tramo |
18
Análisis del tramo |
19
Análisis del tramo |
20
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
22
Análisis del tramo |
23
Análisis del tramo |
24
Análisis del tramo |
25
Análisis del tramo |
26
Análisis del tramo |
27
Análisis del tramo |
28
Análisis del tramo |
29
Análisis del tramo |
30
Análisis del tramo |
31
Análisis del tramo |
32
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | B16 DNV Solarteam | 12:32:46 (4) | 12:37:57 (4) | 12:39:17 (4) | 12:40:38 (4) | 12:42:34 (3) | 14:15:18 | ||||||||||||||||||||||||||
2 Estadísticas del barco | B15 McDrijf | 12:32:12 (3) | 12:36:53 (2) | 12:38:07 (2) | 12:39:23 (2) | 14:15:41 | |||||||||||||||||||||||||||
3 Estadísticas del barco | B17 Polderpassie | 12:34:52 (5) | 12:39:48 (5) | 12:41:11 (5) | 12:42:29 (5) | 14:22:08 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Estadísticas del barco | B23 Lely-VII | 14:22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 Estadísticas del barco | B08 Drachtster Lyceum | 12:30:44 (1) | 12:35:32 (1) | 12:36:48 (1) | 12:38:05 (1) | 12:39:53 (1) | 14:24:07 | ||||||||||||||||||||||||||
6 Estadísticas del barco | B12 Spinoza Solar | 14:26:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 Estadísticas del barco | B75 Segbroek College | 12:41:36 (12) | 12:46:35 (12) | 12:48:06 (12) | 12:49:35 (11) | 12:51:40 (8) | 14:27:40 | ||||||||||||||||||||||||||
8 Estadísticas del barco | B21 ITT-team | 14:29:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 Estadísticas del barco | B05 Young Solar HML | 12:36:36 (7) | 12:41:28 (7) | 12:43:08 (7) | 12:44:49 (7) | 12:46:58 (4) | 14:30:01 | ||||||||||||||||||||||||||
10 Estadísticas del barco | B24 Flussflitzer | 12:39:57 (9) | 12:44:56 (9) | 12:46:18 (9) | 12:47:44 (9) | 12:49:41 (6) | 14:31:19 | ||||||||||||||||||||||||||
11 Estadísticas del barco | B22 Emelwerda College | 14:33:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Estadísticas del barco | B06 Solarteam Pro | 14:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Estadísticas del barco | B33 Griftvaarders | 12:39:11 (8) | 12:44:10 (8) | 12:45:31 (8) | 12:46:55 (8) | 12:48:48 (5) | 14:38:37 | ||||||||||||||||||||||||||
14 Estadísticas del barco | B10 Meiden aan't roer | 12:41:33 (11) | 12:46:30 (11) | 12:48:03 (11) | 12:49:36 (12) | 14:41:46 | |||||||||||||||||||||||||||
15 Estadísticas del barco | B03 GO&O | 14:44:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Estadísticas del barco | B11 Solar Harlingen | 12:35:36 (6) | 12:40:43 (6) | 12:42:08 (6) | 12:43:34 (6) | 14:45:07 | |||||||||||||||||||||||||||
17 Estadísticas del barco | B25 Lyceum aan Zee | 14:50:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Estadísticas del barco | B32 Young HAN Solar | 12:41:19 (10) | 12:46:23 (10) | 12:47:54 (10) | 12:49:22 (10) | 12:51:21 (7) | 14:52:30 | ||||||||||||||||||||||||||
19 Estadísticas del barco | B07 Linde College | 12:42:24 (13) | 12:47:35 (13) | 12:49:20 (13) | 12:51:02 (13) | 14:52:54 | |||||||||||||||||||||||||||
20 Estadísticas del barco | B34 Sted. Gymn. Arnhem | 13:02:37 (17) | 13:08:41 (17) | 13:10:10 (17) | 13:11:39 (17) | 13:13:51 (12) | 15:06:19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 Estadísticas del barco | B20 Kajtanic | 15:12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Estadísticas del barco | B14 BHC | 12:42:27 (14) | 12:47:46 (14) | 12:49:31 (14) | 12:51:17 (15) | 12:53:49 (10) | 15:27:03 | ||||||||||||||||||||||||||
23 Estadísticas del barco | B02 MAH Solar | 12:43:57 (16) | 12:49:23 (16) | 12:51:23 (16) | 12:53:32 (16) | 12:56:30 (11) | 15:47:59 | ||||||||||||||||||||||||||
24 Estadísticas del barco | B35 Grachtenvaarders | 15:50:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 Estadísticas del barco | B04 Multraship Solar | 12:42:32 (15) | 12:47:55 (15) | 12:49:37 (15) | 12:51:14 (14) | 12:53:36 (9) | 12:55:15 (2) | 12:59:55 (2) | 13:02:29 (2) | 13:11:52 (2) | 13:27:40 (2) | 13:41:57 (1) | 13:48:18 (1) | 13:50:00 (1) | 13:50:33 (1) | 13:50:51 (1) | 13:57:33 (1) | 14:07:30 (1) | 14:12:46 (1) | 14:15:10 (1) | 14:15:59 (1) | 14:25:10 (1) | |||||||||||
26 Estadísticas del barco | B13 Solarteam SWC | 12:32:06 (2) | 12:37:08 (3) | 12:38:23 (3) | 12:39:43 (3) | 12:41:31 (2) | 12:42:49 (1) | 12:46:22 (1) | 12:48:22 (1) | 12:55:34 (1) | 13:07:48 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
10
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
14
Análisis del tramo |
15
Análisis del tramo |
16
Análisis del tramo |
17
Análisis del tramo |
18
Análisis del tramo |
19
Análisis del tramo |
20
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
22
Análisis del tramo |
23
Análisis del tramo |
24
Análisis del tramo |
25
Análisis del tramo |
26
Análisis del tramo |
27
Análisis del tramo |
28
Análisis del tramo |
29
Análisis del tramo |
30
Análisis del tramo |
31
Análisis del tramo |
32
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | B16 DNV Solarteam | 12:32:46 (4) | 12:37:57 (4) | 12:39:17 (4) | 12:40:38 (4) | 12:42:34 (3) | 14:15:18 | ||||||||||||||||||||||||||
2 Estadísticas del barco | B15 McDrijf | 12:32:12 (3) | 12:36:53 (2) | 12:38:07 (2) | 12:39:23 (2) | 14:15:41 | |||||||||||||||||||||||||||
3 Estadísticas del barco | B17 Polderpassie | 12:34:52 (5) | 12:39:48 (5) | 12:41:11 (5) | 12:42:29 (5) | 14:22:08 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Estadísticas del barco | B23 Lely-VII | 14:22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 Estadísticas del barco | B08 Drachtster Lyceum | 12:30:44 (1) | 12:35:32 (1) | 12:36:48 (1) | 12:38:05 (1) | 12:39:53 (1) | 14:24:07 | ||||||||||||||||||||||||||
6 Estadísticas del barco | B12 Spinoza Solar | 14:26:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 Estadísticas del barco | B75 Segbroek College | 12:41:36 (12) | 12:46:35 (12) | 12:48:06 (12) | 12:49:35 (11) | 12:51:40 (8) | 14:27:40 | ||||||||||||||||||||||||||
8 Estadísticas del barco | B21 ITT-team | 14:29:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 Estadísticas del barco | B05 Young Solar HML | 12:36:36 (7) | 12:41:28 (7) | 12:43:08 (7) | 12:44:49 (7) | 12:46:58 (4) | 14:30:01 | ||||||||||||||||||||||||||
10 Estadísticas del barco | B24 Flussflitzer | 12:39:57 (9) | 12:44:56 (9) | 12:46:18 (9) | 12:47:44 (9) | 12:49:41 (6) | 14:31:19 | ||||||||||||||||||||||||||
11 Estadísticas del barco | B22 Emelwerda College | 14:33:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Estadísticas del barco | B06 Solarteam Pro | 14:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Estadísticas del barco | B33 Griftvaarders | 12:39:11 (8) | 12:44:10 (8) | 12:45:31 (8) | 12:46:55 (8) | 12:48:48 (5) | 14:38:37 | ||||||||||||||||||||||||||
14 Estadísticas del barco | B10 Meiden aan't roer | 12:41:33 (11) | 12:46:30 (11) | 12:48:03 (11) | 12:49:36 (12) | 14:41:46 | |||||||||||||||||||||||||||
15 Estadísticas del barco | B03 GO&O | 14:44:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Estadísticas del barco | B11 Solar Harlingen | 12:35:36 (6) | 12:40:43 (6) | 12:42:08 (6) | 12:43:34 (6) | 14:45:07 | |||||||||||||||||||||||||||
17 Estadísticas del barco | B25 Lyceum aan Zee | 14:50:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Estadísticas del barco | B32 Young HAN Solar | 12:41:19 (10) | 12:46:23 (10) | 12:47:54 (10) | 12:49:22 (10) | 12:51:21 (7) | 14:52:30 | ||||||||||||||||||||||||||
19 Estadísticas del barco | B07 Linde College | 12:42:24 (13) | 12:47:35 (13) | 12:49:20 (13) | 12:51:02 (13) | 14:52:54 | |||||||||||||||||||||||||||
20 Estadísticas del barco | B34 Sted. Gymn. Arnhem | 13:02:37 (17) | 13:08:41 (17) | 13:10:10 (17) | 13:11:39 (17) | 13:13:51 (12) | 15:06:19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 Estadísticas del barco | B20 Kajtanic | 15:12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Estadísticas del barco | B14 BHC | 12:42:27 (14) | 12:47:46 (14) | 12:49:31 (14) | 12:51:17 (15) | 12:53:49 (10) | 15:27:03 | ||||||||||||||||||||||||||
23 Estadísticas del barco | B02 MAH Solar | 12:43:57 (16) | 12:49:23 (16) | 12:51:23 (16) | 12:53:32 (16) | 12:56:30 (11) | 15:47:59 | ||||||||||||||||||||||||||
24 Estadísticas del barco | B35 Grachtenvaarders | 15:50:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 Estadísticas del barco | B04 Multraship Solar | 12:42:32 (15) | 12:47:55 (15) | 12:49:37 (15) | 12:51:14 (14) | 12:53:36 (9) | 12:55:15 (2) | 12:59:55 (2) | 13:02:29 (2) | 13:11:52 (2) | 13:27:40 (2) | 13:41:57 (1) | 13:48:18 (1) | 13:50:00 (1) | 13:50:33 (1) | 13:50:51 (1) | 13:57:33 (1) | 14:07:30 (1) | 14:12:46 (1) | 14:15:10 (1) | 14:15:59 (1) | 14:25:10 (1) | |||||||||||
26 Estadísticas del barco | B13 Solarteam SWC | 12:32:06 (2) | 12:37:08 (3) | 12:38:23 (3) | 12:39:43 (3) | 12:41:31 (2) | 12:42:49 (1) | 12:46:22 (1) | 12:48:22 (1) | 12:55:34 (1) | 13:07:48 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
8
Análisis del tramo |
9
Análisis del tramo |
10
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
14
Análisis del tramo |
15
Análisis del tramo |
16
Análisis del tramo |
17
Análisis del tramo |
18
Análisis del tramo |
19
Análisis del tramo |
20
Análisis del tramo |
21
Análisis del tramo |
22
Análisis del tramo |
23
Análisis del tramo |
24
Análisis del tramo |
25
Análisis del tramo |
26
Análisis del tramo |
27
Análisis del tramo |
28
Análisis del tramo |
29
Análisis del tramo |
30
Análisis del tramo |
31
Análisis del tramo |
32
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|