The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 1

The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 1

Solar boat racing

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
35
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco O01 Clafis Victron 10:00:35 (1) 12:08:21 (1)
2 Estadísticas del barco A08 Sunflare Solarteam 10:15:45 (6) 12:11:54 (2)
3 Estadísticas del barco A03 WhisperPower 10:13:50 (5) 12:41:35 (3)
4 Estadísticas del barco A02 Spectrum Solarteam 10:13:30 (4) 12:44:12 (4)
5 Estadísticas del barco A04 HVHL-Aeres Solar 10:16:20 (7) 13:02:54 (5)
6 Estadísticas del barco A01 Dutch Solarboat 10:17:23 (8) 13:10:43 (6)
7 Estadísticas del barco O04 ROC van Amsterdam 10:02:11 (2)
8 Estadísticas del barco A06 Solarteam Sneek 10:09:37 (3)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
35
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco A08 Sunflare Solarteam 10:15:45 (5) 12:11:54 (1)
2 Estadísticas del barco A03 WhisperPower 10:13:50 (4) 12:41:35 (2)
3 Estadísticas del barco A02 Spectrum Solarteam 10:13:30 (3) 12:44:12 (3)
4 Estadísticas del barco A04 HVHL-Aeres Solar 10:16:20 (6) 13:02:54 (4)
5 Estadísticas del barco O04 ROC van Amsterdam 10:02:11 (1)
6 Estadísticas del barco A06 Solarteam Sneek 10:09:37 (2)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
35
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco O01 Clafis Victron 10:00:35 (1) 12:08:21 (1)
2 Estadísticas del barco A01 Dutch Solarboat 10:17:23 (2) 13:10:43 (2)
Powered by eStela