The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 1: Salida

The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 1

Salida

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
O01 Clafis Victron 10:00:35 00:00:00 1 00:05:35 150m 0% - - 0.8kn 2.8kn 0kn - - - - - -
O04 ROC van Amsterdam 10:02:11 00:01:36 2 00:07:11 641m 0% - - 1.6kn 3.3kn 0.5kn 20º - - - - - -
A06 Solarteam Sneek 10:09:37 00:09:02 3 00:14:37 689m 0% - - 1kn 2.8kn 0.4kn 156º - - - - - -
A02 Spectrum Solarteam 10:13:30 00:12:55 4 00:18:30 31m 0% - - 0.1kn 4.3kn 0kn 233º - - - - - -
A03 WhisperPower 10:13:50 00:13:15 5 00:18:50 418m 0% - - 0.6kn 3.6kn 0kn 93º - - - - - -
A08 Sunflare Solarteam 10:15:45 00:15:10 6 00:20:45 205m 0% - - 0.3kn 2.5kn 0kn - - - - - -
A04 HVHL-Aeres Solar 10:16:20 00:15:45 7 00:21:20 36m 0% - - 0.1kn 2.9kn 0kn 79º - - - - - -
A01 Dutch Solarboat 10:17:23 00:16:48 8 00:22:23 2936m 0% - - 7.6kn 19.6kn 0kn 157º - - - - - -
Powered by eStela