The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 2
The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 2
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 16:11:26 | |
2 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 16:24:40 | |
3 Estadísticas del barco | A06 Solarteam Sneek | 16:50:57 | |
4 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 16:59:39 | |
5 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 17:11:34 | |
6 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 17:15:56 | |
7 Estadísticas del barco | O04 ROC van Amsterdam | 18:42:42 | |
8 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 18:42:51 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 16:24:40 | |
2 Estadísticas del barco | A06 Solarteam Sneek | 16:50:57 | |
3 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 16:59:39 | |
4 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 17:15:56 | |
5 Estadísticas del barco | O04 ROC van Amsterdam | 18:42:42 | |
6 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 18:42:51 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 16:11:26 | |
2 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 17:11:34 |