The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 3
The Ultimate Solar Boat Challenge AM day 3
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 11:01:48 (1) | 16:00:46 |
2 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 11:02:33 (2) | 17:06:57 |
3 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 11:05:12 (5) | 17:07:13 |
4 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 11:03:47 (4) | 18:56:02 |
5 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 11:03:12 (3) | |
6 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 11:06:00 (6) | |
7 Estadísticas del barco | O04 ROC van Amsterdam | 11:06:27 (7) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A08 Sunflare Solarteam | 11:02:33 (1) | 17:06:57 |
2 Estadísticas del barco | A02 Spectrum Solarteam | 11:05:12 (3) | 17:07:13 |
3 Estadísticas del barco | A03 WhisperPower | 11:03:12 (2) | |
4 Estadísticas del barco | A04 HVHL-Aeres Solar | 11:06:00 (4) | |
5 Estadísticas del barco | O04 ROC van Amsterdam | 11:06:27 (5) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O01 Clafis Victron | 11:01:48 (1) | 16:00:46 |
2 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 11:03:47 (2) | 18:56:02 |