YS Purmerend Endurance
YS Purmerend Endurance
Solar boat racing
1
Time table
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
6
Leg Analysis |
7
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
9
Leg Analysis |
10
Leg Analysis |
11
Leg Analysis |
12
Leg Analysis |
13
Leg Analysis |
14
Leg Analysis |
15
Leg Analysis |
16
Leg Analysis |
17
Leg Analysis |
18
Leg Analysis |
19
Leg Analysis |
20
Leg Analysis |
21
Leg Analysis |
22
Leg Analysis |
23
Leg Analysis |
24
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boat's Performance | B78 Berechja College | 09:37:17 (9) | 09:55:11 (7) | 10:02:40 (2) | 10:29:46 (1) | 10:31:49 | |||||||||||||||||||
2 Boat's Performance | B37 De Stellingwerfers | 09:32:50 (4) | 10:26:25 (10) | 10:32:16 (1) | 10:32:44 (1) | 10:33:41 | |||||||||||||||||||
3 Boat's Performance | B69 Team Jonas | 09:37:44 (10) | 10:28:06 (8) | 10:35:08 (2) | 10:35:48 | ||||||||||||||||||||
4 Boat's Performance | B35 YS Westland | 09:40:20 (12) | 09:51:48 (1) | 10:35:26 (2) | 10:36:08 | ||||||||||||||||||||
5 Boat's Performance | B56 Helen Parkhurst | 09:35:21 (6) | 09:35:46 (1) | 10:36:03 (3) | 10:36:31 | ||||||||||||||||||||
6 Boat's Performance | B53 Candea College HAN | 10:03:36 (5) | 10:10:16 (5) | 10:37:38 (4) | 10:38:30 | ||||||||||||||||||||
7 Boat's Performance | B43 ISW Hoogeland | 09:30:26 (1) | 10:07:58 (9) | 10:21:03 (6) | 10:38:46 | ||||||||||||||||||||
8 Boat's Performance | B38 Dalton Blues | 09:42:23 (14) | 09:42:40 (3) | 10:19:22 (7) | 10:33:59 (4) | 10:40:17 | |||||||||||||||||||
9 Boat's Performance | B41 Pieter Zandt | 09:35:17 (5) | 09:59:33 (4) | 10:37:51 (9) | 10:38:36 (3) | 10:41:19 (4) | 10:41:50 (7) | 10:42:37 | |||||||||||||||||
10 Boat's Performance | B62 CSG Dingstede | 09:32:49 (3) | 09:47:15 (5) | 09:47:30 (2) | 09:47:49 (2) | 09:51:19 (1) | |||||||||||||||||||
11 Boat's Performance | B72 SG de Overlaat | 09:40:42 (13) | 10:17:44 (6) | 10:35:35 (8) | 10:36:15 (2) | 10:42:46 (1) | |||||||||||||||||||
12 Boat's Performance | B42 Ceilingboot | 09:31:30 (2) | 10:31:37 (10) | 10:43:16 (2) | |||||||||||||||||||||
13 Boat's Performance | B71 Spinoza Lyceum YS | 09:46:06 (4) | 09:46:22 (1) | 09:46:42 (1) | 10:05:00 (3) | 10:42:42 (1) | |||||||||||||||||||
14 Boat's Performance | B55 Griftland College | 09:35:22 (7) | 10:04:50 (8) | 10:29:50 (9) | 10:30:21 (3) | 10:43:55 (2) | |||||||||||||||||||
15 Boat's Performance | B57 HMS Houdoe | 09:35:30 (8) | 09:41:27 (2) | 10:24:58 (7) | 10:39:26 (4) | ||||||||||||||||||||
16 Boat's Performance | B49 Sendo Solar | 09:40:07 (11) | 09:53:53 (6) | 09:54:10 (3) | 10:09:54 (4) |
Time table by class
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
6
Leg Analysis |
7
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
9
Leg Analysis |
10
Leg Analysis |
11
Leg Analysis |
12
Leg Analysis |
13
Leg Analysis |
14
Leg Analysis |
15
Leg Analysis |
16
Leg Analysis |
17
Leg Analysis |
18
Leg Analysis |
19
Leg Analysis |
20
Leg Analysis |
21
Leg Analysis |
22
Leg Analysis |
23
Leg Analysis |
24
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|
Time table by class
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
6
Leg Analysis |
7
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
9
Leg Analysis |
10
Leg Analysis |
11
Leg Analysis |
12
Leg Analysis |
13
Leg Analysis |
14
Leg Analysis |
15
Leg Analysis |
16
Leg Analysis |
17
Leg Analysis |
18
Leg Analysis |
19
Leg Analysis |
20
Leg Analysis |
21
Leg Analysis |
22
Leg Analysis |
23
Leg Analysis |
24
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|
Time table by class
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
6
Leg Analysis |
7
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
9
Leg Analysis |
10
Leg Analysis |
11
Leg Analysis |
12
Leg Analysis |
13
Leg Analysis |
14
Leg Analysis |
15
Leg Analysis |
16
Leg Analysis |
17
Leg Analysis |
18
Leg Analysis |
19
Leg Analysis |
20
Leg Analysis |
21
Leg Analysis |
22
Leg Analysis |
23
Leg Analysis |
24
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|