MCESBC Endurance Energy class
MCESBC Endurance Energy class
Solar boat racing
1
Time table
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boat's Performance | 05 SBM Offshore racing | 10:53:21 (2) | 10:54:24 (2) | 11:10:40 (2) | 11:27:42 | ||
2 Boat's Performance | 03 HydroGadz | 09:56:33 (1) | 11:18:00 (3) | 11:19:52 (4) | 11:41:01 (4) | 12:25:21 (1) | 12:26:58 |
3 Boat's Performance | 01 Nobiskrug | 10:06:09 (2) | 13:07:29 | ||||
4 Boat's Performance | 06 Wave ESTACA | 10:12:36 (1) | 10:13:41 (1) | 10:24:01 (1) | |||
5 Boat's Performance | 02 HYDROVINCI | 11:00:57 (3) | 11:11:24 (3) | ||||
6 Boat's Performance | 04 OCEANOS NTUA | 12:39:03 (3) |
Time table by class
Overall Pos | Boat name | Start
Leg Analysis |
3
Leg Analysis |
4
Leg Analysis |
5
Leg Analysis |
8
Leg Analysis |
Finish
Leg Analysis |
---|