SAR Don Felipe de Borbón w-l (1)

SAR Don Felipe de Borbón w-l (1)

RCM Santander

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida B1 Puerta Er-Puerta Br Llegada
1 Yamamay 15:04:45 (1) 15:16:22 (1) 16:01:27
2 BULL BOX 15:07:16 (2) 15:20:00 (2) 16:11:21
3 RAT PACK 15:08:38 (3) 15:21:03 (3) 16:11:36
4 Mi Gabriela 15:10:50 (5) 15:23:56 (5) 16:16:59
5 ANDARAX BI 15:09:19 (4) 15:23:08 (4) 16:18:18
6 PALIBEX 15:16:00 (11) 15:29:16 (9) 16:24:00
7 Racano 15:49:56 (14) 16:02:17 (14) 16:24:57
8 Top line 14:42:16 (1) 15:16:41 (12) 15:30:03 (11) 16:26:39
9 PROINCO ATRAM 15:12:21 (6) 15:26:44 (6) 16:27:26
10 QUINTRES 15:12:45 (7) 15:28:06 (8) 16:27:32
11 Mbour 15:14:50 (9) 15:29:50 (10) 16:29:36
12 Airam Cinco 15:12:56 (8) 15:27:12 (7) 16:29:49
13 Victoria MMVI 15:15:33 (10) 15:30:59 (12) 16:35:25
14 PATUELAS 15:18:26 (13) 15:33:18 (13) 16:42:59
Powered by eStela