The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 AM Day 1

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 AM Day 1

Solar boat racing

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 49 50 38 Llegada
1 O02 Sunflare Solarteam 10:08:27 (3) 10:40:14 (1) 11:35:20 (1)
2 O01 Solar Boat Twente 10:08:02 (1) 10:48:42 (2) 11:45:54 (2)
3 O04 HAN solarboat 10:10:04 (7) 10:52:31 (3) 11:48:22 (3)
4 O05 Spectrum Solarteam 10:08:30 (5) 10:56:02 (4) 11:51:37 (4)
5 O07 WhisperPower 10:11:13 (8) 11:03:37 (5) 12:00:51 (5)
6 O10 HVHL-Aeres Solar 10:11:14 (9) 11:24:28 (6) 12:21:21 (6)
7 O11 GUT Solar team 10:08:29 (4) 11:26:56 (7) 12:23:03 (7)
8 M02 Solar Amsterdam 10:08:04 (2) 11:29:20 (8) 12:24:48 (8)
9 A01 Dutch Solarboat 10:12:34 (10) 11:30:24 (9) 12:34:12 (9)
10 M01 Uni of Exeter 10:09:20 (6)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida 49 50 38 Llegada
1 M02 Solar Amsterdam 10:08:04 (1) 11:29:20 (1) 12:24:48 (1)
2 M01 Uni of Exeter 10:09:20 (2)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida 49 50 38 Llegada
1 O02 Sunflare Solarteam 10:08:27 (2) 10:40:14 (1) 11:35:20 (1)
2 O01 Solar Boat Twente 10:08:02 (1) 10:48:42 (2) 11:45:54 (2)
3 O04 HAN solarboat 10:10:04 (5) 10:52:31 (3) 11:48:22 (3)
4 O05 Spectrum Solarteam 10:08:30 (4) 10:56:02 (4) 11:51:37 (4)
5 O07 WhisperPower 10:11:13 (6) 11:03:37 (5) 12:00:51 (5)
6 O10 HVHL-Aeres Solar 10:11:14 (7) 11:24:28 (6) 12:21:21 (6)
7 O11 GUT Solar team 10:08:29 (3) 11:26:56 (7) 12:23:03 (7)
8 A01 Dutch Solarboat 10:12:34 (8) 11:30:24 (8) 12:34:12 (8)
Powered by eStela