Hankø Rundt
Hankø Rundt
Soon Seilforening
1
Tabla de tiempos
| Posición | Embarcación | Salida | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty's Soester | 15:00:23 (1) | ||||||||
| 2 | Miss W | 15:05:23 (2) | ||||||||
| 3 | Footloose | 15:05:29 (3) | ||||||||
| 4 | Dragon Dream | 15:05:30 (4) |
Tabla de tiempos por clase
| Posición | Embarcación | Salida | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty's Soester | 15:00:23 (1) | ||||||||
| 2 | Miss W | 15:05:23 (2) | ||||||||
| 3 | Footloose | 15:05:29 (3) | ||||||||
| 4 | Dragon Dream | 15:05:30 (4) |
Tabla de tiempos por clase
| Posición | Embarcación | Salida | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Llegada |
|---|