LA RUTA DE LA SEDA 2022
LA RUTA DE LA SEDA 2022
Real Club Náutico Valencia
1
Tableau des temps
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | JERONIMO II | 00:48:21 | |
| 2 | ADRENALIN | 00:58:24 | |
| 3 | ESTUPENDU | 01:25:19 | |
| 4 | PATER | 01:58:02 | |
| 5 | JAMBO MAR SIN PLAS | 02:56:03 | |
| 6 | ESCANDALOSA DOS | 12:57:10 (5) | 03:55:46 |
| 7 | AVATAR 14 | 12:57:18 (6) | 04:05:12 |
| 8 | PICAMARES | 12:56:54 (4) | 04:14:36 |
| 9 | DEE DEE | 04:18:33 | |
| 10 | PAMPERO OF DOWN | 12:56:30 (2) | 04:23:27 |
| 11 | COKKY SARK | 04:48:42 | |
| 12 | XERECA | 12:57:30 (7) | 05:03:26 |
| 13 | PANTHALASSA | 12:56:11 (1) | 05:28:54 |
| 14 | TORTOOGA | 12:58:03 (8) | 05:35:52 |
| 15 | PORTEÑO PRIMERO | 13:02:33 (13) | 05:42:14 |
| 16 | CHIPIRON | 06:05:41 | |
| 17 | RETI | 12:56:48 (3) | |
| 18 | DILEMA II | 12:59:02 (9) | |
| 19 | TAO | 12:59:03 (10) | |
| 20 | FONTENY OF OARE | 12:59:31 (11) | |
| 21 | NEREU | 13:00:04 (12) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | JERONIMO II | 00:48:21 | |
| 2 | ESTUPENDU | 01:25:19 | |
| 3 | JAMBO MAR SIN PLAS | 02:56:03 | |
| 4 | XERECA | 12:57:30 (2) | 05:03:26 |
| 5 | RETI | 12:56:48 (1) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | PATER | 01:58:02 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | DEE DEE | 04:18:33 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRENALIN | 00:58:24 | |
| 2 | PICAMARES | 12:56:54 (1) | 04:14:36 |
| 3 | NEREU | 13:00:04 (2) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | PAMPERO OF DOWN | 12:56:30 (1) | 04:23:27 |
| 2 | TORTOOGA | 12:58:03 (2) | 05:35:52 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCANDALOSA DOS | 12:57:10 (2) | 03:55:46 |
| 2 | AVATAR 14 | 12:57:18 (3) | 04:05:12 |
| 3 | COKKY SARK | 04:48:42 | |
| 4 | PANTHALASSA | 12:56:11 (1) | 05:28:54 |
| 5 | PORTEÑO PRIMERO | 13:02:33 (7) | 05:42:14 |
| 6 | CHIPIRON | 06:05:41 | |
| 7 | DILEMA II | 12:59:02 (4) | |
| 8 | TAO | 12:59:03 (5) | |
| 9 | FONTENY OF OARE | 12:59:31 (6) |