LA RUTA DE LA SEDA 2023
LA RUTA DE LA SEDA 2023
Real Club Náutico Valencia
1
Tableau des temps
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | CIENTOTRECE | 13:01:08 (7) | 07:23:05 |
| 2 | PATER | 09:25:05 | |
| 3 | ILUSION | 10:35:26 | |
| 4 | BORJA | 13:37:36 (9) | 12:04:27 |
| 5 | LLEVANT BLAU REGATAS | 12:44:05 | |
| 6 | RETI | 14:39:11 | |
| 7 | PORTEÑO PRIMERO | 14:53:19 | |
| 8 | CAPH | 11:57:51 (1) | |
| 9 | NEWKOTE | 11:57:58 (2) | |
| 10 | RIFT | 11:59:08 (3) | |
| 11 | COKKY SARK | 12:49:09 (4) | |
| 12 | BALU | 12:55:06 (5) | |
| 13 | NEREU | 13:01:07 (6) | |
| 14 | VIMARA | 13:26:19 (8) | |
| 15 | TAO | 13:48:17 (10) | |
| 16 | TI PUNCH | 14:07:01 (11) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPH | 11:57:51 (1) | |
| 2 | NEWKOTE | 11:57:58 (2) | |
| 3 | RIFT | 11:59:08 (3) | |
| 4 | VIMARA | 13:26:19 (4) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | LLEVANT BLAU REGATAS | 12:44:05 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTEÑO PRIMERO | 14:53:19 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | RETI | 14:39:11 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | PATER | 09:25:05 | |
| 2 | ILUSION | 10:35:26 | |
| 3 | NEREU | 13:01:07 (1) | |
| 4 | TI PUNCH | 14:07:01 (2) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | CIENTOTRECE | 13:01:08 (3) | 07:23:05 |
| 2 | BORJA | 13:37:36 (4) | 12:04:27 |
| 3 | COKKY SARK | 12:49:09 (1) | |
| 4 | BALU | 12:55:06 (2) | |
| 5 | TAO | 13:48:17 (5) |