Hankø Rundt
Hankø Rundt
Soon Seilforening
1
Tableau des temps
| Position | Bateau | Départ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty's Soester | 15:00:23 (1) | ||||||||
| 2 | Miss W | 15:05:23 (2) | ||||||||
| 3 | Footloose | 15:05:29 (3) | ||||||||
| 4 | Dragon Dream | 15:05:30 (4) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty's Soester | 15:00:23 (1) | ||||||||
| 2 | Miss W | 15:05:23 (2) | ||||||||
| 3 | Footloose | 15:05:29 (3) | ||||||||
| 4 | Dragon Dream | 15:05:30 (4) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | Arrivée |
|---|