CPVB 28.10.2025: 3

CPVB 28.10.2025

3

Club Patí Vela Barcelona

1

Étape Temps de passage Différence avec le premier Position de passage Temps passé Distance parcourue Naviguée vs étape Vitesse du vent Direction du vent Vitesse moyenne Vitesse maximale Vitesse minimale Relèvement moyen VMG moyen VMG maximal Efficacité Virements Amurée à bâbord Amurée à tribord
Zorba 14:47:33 00:00:00 1 00:08:49 1161m 96% 7kn 194º 4.2kn 5.8kn 2.5kn 4kn 5.4kn 95% 13 00:06:17 00:02:30
Annatòmic 14:48:44 00:01:11 2 00:09:05 1278m 87% 7kn 194º 4.4kn 6.4kn 0.6kn 3.9kn 6.1kn 89% 5 00:04:28 00:04:35
Terry 14:49:03 00:01:30 3 00:09:01 1264m 88% 7kn 194º 3.6kn 7.7kn 1.6kn 10º 3.2kn 5.6kn 89% 3 00:04:48 00:04:11
Intrús 14:50:26 00:02:53 4 00:08:43 1199m 92% 7kn 194º 4.4kn 6kn 1.5kn 4.1kn 5.9kn 93% 11 00:04:29 00:04:12
Mízar 14:51:21 00:03:48 5 00:08:37 1203m 92% 7kn 194º 4.4kn 6.2kn 0.8kn 4.1kn 6kn 93% 9 00:05:08 00:03:27
DIMAS 14:57:38 00:10:05 6 00:11:10 1209m 92% 7kn 198º 3.4kn 5.3kn 0kn 10º 3.3kn 5.1kn 97% 9 00:09:18 00:01:50
Joanot - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Avant (Pau) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela