LA RUTA DE LA SEDA 2021
LA RUTA DE LA SEDA 2021
Real Club Náutico Valencia
1
Tableau des temps
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | ARPONERA | 02:55:01 | |
| 2 | X-CUBA | 11:16:37 (4) | 03:06:14 |
| 3 | M_ | 11:16:49 (6) | 05:23:04 |
| 4 | DEE DEE | 11:17:07 (10) | 05:42:35 |
| 5 | LLEVANT BLAU | 11:17:29 (15) | 06:01:15 |
| 6 | WAILEA | 11:17:25 (14) | 07:12:14 |
| 7 | CAPH | 11:16:30 (2) | 07:35:38 |
| 8 | LIKEDEELER | 11:16:54 (7) | 07:41:41 |
| 9 | INQUIETIN-ALHAMBRA | 11:16:33 (3) | 07:45:27 |
| 10 | VENT D´ETE | 11:17:23 (13) | 08:08:59 |
| 11 | FORMIDABLE TAI | 11:17:20 (12) | 08:16:15 |
| 12 | RUSSAFI | 11:23:31 (23) | 08:33:01 |
| 13 | PIRADA | 08:33:10 | |
| 14 | SPINNAKER | 09:02:15 | |
| 15 | PICAMARES | 11:16:59 (9) | 09:26:37 |
| 16 | CIENTOTRECE | 11:18:20 (16) | 09:37:14 |
| 17 | CHIPIRON | 11:18:55 (17) | 09:43:20 |
| 18 | ALPHECCA | 09:47:56 | |
| 19 | AVATAR | 12:21:24 | |
| 20 | PORTO | 11:19:18 (19) | 17:32:09 |
| 21 | BLUE LIZARD | 11:16:22 (1) | |
| 22 | PORTEÑO PRIMERO | 11:16:46 (5) | |
| 23 | ALDEBARAN UNO | 11:16:58 (8) | |
| 24 | ESPARTANO-CHATIN | 11:17:20 (11) | |
| 25 | SPARROW | 11:19:14 (18) | |
| 26 | TAO | 11:20:26 (20) | |
| 27 | FONTENY OF OARE | 11:21:10 (21) | |
| 28 | ALEDIS | 11:21:25 (22) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | LIKEDEELER | 11:16:54 (1) | 07:41:41 |
| 2 | ALPHECCA | 09:47:56 |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | WAILEA | 11:17:25 (2) | 07:12:14 |
| 2 | SPINNAKER | 09:02:15 | |
| 3 | ESPARTANO-CHATIN | 11:17:20 (1) | |
| 4 | FONTENY OF OARE | 11:21:10 (3) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | ARPONERA | 02:55:01 | |
| 2 | X-CUBA | 11:16:37 (1) | 03:06:14 |
| 3 | M_ | 11:16:49 (2) | 05:23:04 |
| 4 | DEE DEE | 11:17:07 (4) | 05:42:35 |
| 5 | PIRADA | 08:33:10 | |
| 6 | ALDEBARAN UNO | 11:16:58 (3) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | INQUIETIN-ALHAMBRA | 11:16:33 (1) | 07:45:27 |
| 2 | RUSSAFI | 11:23:31 (9) | 08:33:01 |
| 3 | PICAMARES | 11:16:59 (3) | 09:26:37 |
| 4 | CIENTOTRECE | 11:18:20 (4) | 09:37:14 |
| 5 | CHIPIRON | 11:18:55 (5) | 09:43:20 |
| 6 | PORTO | 11:19:18 (7) | 17:32:09 |
| 7 | PORTEÑO PRIMERO | 11:16:46 (2) | |
| 8 | SPARROW | 11:19:14 (6) | |
| 9 | TAO | 11:20:26 (8) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | VENT D´ETE | 11:17:23 (3) | 08:08:59 |
| 2 | FORMIDABLE TAI | 11:17:20 (2) | 08:16:15 |
| 3 | BLUE LIZARD | 11:16:22 (1) | |
| 4 | ALEDIS | 11:21:25 (4) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 1 | LLEVANT BLAU | 11:17:29 (2) | 06:01:15 |
| 2 | CAPH | 11:16:30 (1) | 07:35:38 |
| 3 | AVATAR | 12:21:24 |